林业科学 ›› 2019, Vol. 55 ›› Issue (10): 181-192.doi: 10.11707/j.1001-7488.20191018
伍汉斌1,段爱国1,2,*,张建国1,2
收稿日期:
2018-11-22
出版日期:
2019-10-25
发布日期:
2019-11-26
通讯作者:
段爱国
基金资助:
Hanbin Wu1,Aiguo Duan1,2,*,Jianguo Zhang1,2
Received:
2018-11-22
Online:
2019-10-25
Published:
2019-11-26
Contact:
Aiguo Duan
Supported by:
摘要:
目的: 通过对33年生杉木种源试验林生长性状的调查研究,了解杉木种源主要生长性状的遗传变异及地理变异模式,对早期选择的效果进行检验,确定杉木种源早期选择的适宜年龄,并为试验区选择适生的优良种源。方法: 以1981年在广西柳州营造的杉木全分布区种源试验林为研究对象,参试种源为199个,在5、6、8、12和33年生时测定每木胸径和树高,分析不同种源主要生长性状在不同林龄的遗传变异规律,采用趋势面技术分析杉木地理变异规律,采用早晚相关确定早期选择的林龄范围,利用聚类分析对优良种源长期选择效果进行评价。结果: 不同生长时期杉木种源的胸径、树高和材积在种源间的差异均达到极显著水平(P < 0.01);参试杉木种源的胸径、树高和材积的遗传力达到0.35~0.76,随着林龄的增长,各性状的遗传力呈现上升并逐渐稳定的趋势;杉木种源间存在明显的地理变异规律,胸径和树高生长地理变异模式均表现为双向渐变,经度方向呈现不显著的正向变异,纬度方向上呈现先增加后减小的趋势且变幅较大;种源早期选择的研究表明在6~12年生时选择能包含决选69%~74%的种源;从199个参试种源中筛选出42个生长较快速的种源,其胸径、树高和材积分别达到24.04 cm、15.31 m和0.31 m3,与广西当地种源相比平均胸径、树高和材积分别增加15.70%、11.13%、40.17%,平均遗传增益分别达到10.36%、8.66%和31.65%。结论: 杉木种源在不同林龄生长差异极显著,且主要生长性状的遗传力呈现上升并逐渐稳定的趋势。早期选择在6~12年生时更有利于提高杉木遗传改良的效率。42个生长优良的杉木种源被选择出来,与广西当地种源相比有较大生长增幅,适宜在广西壮族自治区及周边地区造林推广。
中图分类号:
伍汉斌,段爱国,张建国. 杉木地理种源不同林龄生长变异及选择[J]. 林业科学, 2019, 55(10): 181-192.
Hanbin Wu,Aiguo Duan,Jianguo Zhang. Growth Variation and Selection Effect of Cunninghamia lanceolata Provenances at Different Stand Ages[J]. Scientia Silvae Sinicae, 2019, 55(10): 181-192.
表1
试验所选199个种源采样信息"
种源号 No. | 省 Province | 种源 Provenance | 经度 Longitude(E) | 纬度 Latitude (N) |
1 | 陕西Shaanxi | 南郑Nanzheng | 106°56′ | 33°00′ |
2 | 陕西Shaanxi | 留坝Liuba | 106°55′ | 33°37′ |
3 | 河南Henan | 商城Shangcheng | 115°24′ | 31°48′ |
4 | 河南Henan | 新县Xinxian | 114°52′ | 31°39′ |
5 | 江苏Jiangsu | 句容Jurong | 119°10′ | 31°57′ |
6 | 安徽Anhui | 泾县Jingxian | 118°25′ | 30°41′ |
7 | 安徽Anhui | 宁国Ningguo | 118°59′ | 30°38′ |
8 | 安徽Anhui | 太平Taiping | 118°10′ | 30°08′ |
9 | 安徽Anhui | 歙县Shexian | 118°24′ | 29°52′ |
10 | 安徽Anhui | 黟县Yixian | 117°56′ | 29°56′ |
11 | 安徽Anhui | 祁门Qimen | 117°43′ | 29°51′ |
12 | 安徽Anhui | 休宁Xiuning | 118°11′ | 29°47′ |
13 | 安徽Anhui | 东至Dongzhi | 117°01′ | 30°06′ |
14 | 安徽Anhui | 石台Shitai | 117°29′ | 30°13′ |
15 | 安徽Anhui | 太湖Taihu | 116°18′ | 30°28′ |
17 | 安徽Anhui | 金寨Jinzhai | 115°56′ | 31°44′ |
18 | 浙江Zhejiang | 遂昌Suichang | 119°16′ | 28°36′ |
19 | 浙江Zhejiang | 庆元Qingyuan | 119°03′ | 27°37′ |
20 | 浙江Zhejiang | 龙泉Longquan | 119°08′ | 28°05′ |
21 | 浙江Zhejiang | 安吉Anji | 119°41′ | 30°38′ |
22 | 浙江Zhejiang | 云和Yunhe | 119°34′ | 28°07′ |
23 | 浙江Zhejiang | 丽水Lishui | 119°55′ | 28°28′ |
24 | 浙江Zhejiang | 开化Kaihua | 118°25′ | 29°08′ |
25 | 浙江Zhejiang | 建德Jiande | 119°17′ | 29°29′ |
26 | 浙江Zhejiang | 临安Lin’an | 119°43′ | 30°14′ |
27 | 福建Fujian | 连城Liancheng | 116°45′ | 25°43′ |
28 | 福建Fujian | 漳平Zhangping | 117°25′ | 25°18′ |
29 | 福建Fujian | 永定Yongding | 116°44′ | 24°44′ |
30 | 福建Fujian | 武平Wuping | 116°06′ | 25°06′ |
31 | 福建Fujian | 浦城Pucheng | 118°32′ | 27°55′ |
32 | 福建Fujian | 崇安Chong’an | 118°02′ | 27°45′ |
33 | 福建Fujian | 光泽Guangze | 117°20′ | 27°33′ |
34 | 福建Fujian | 建阳Jianyang | 118°07′ | 27°20′ |
35 | 福建Fujian | 建瓯Jian’ou | 118°18′ | 27°02′ |
36 | 福建Fujian | 顺昌Shunchang | 117°48′ | 26°48′ |
37 | 福建Fujian | 南平Nanping | 118°07′ | 27°20′ |
38 | 福建Fujian | 邵武Shaowu | 117°29′ | 27°21′ |
39 | 福建Fujian | 尤溪Youxi | 118°11′ | 26°10′ |
40 | 福建Fujian | 大田Datian | 117°51′ | 25°42′ |
41 | 福建Fujian | 三明Sanming | 117°38′ | 26°16′ |
42 | 福建Fujian | 德化Dehua | 118°14′ | 25°30′ |
43 | 福建Fujian | 永泰Yongtai | 118°56′ | 25°52′ |
44 | 福建Fujian | 永安Yong’an | 117°22′ | 25°57′ |
45 | 福建Fujian | 长宁Changning | 118°40′ | 24°53′ |
46 | 福建Fujian | 南靖Nanjing | 117°21′ | 24°31′ |
47 | 福建Fujian | 沙县Shaxian | 117°47′ | 26°24′ |
48 | 福建Fujian | 将乐Jiangle | 117°28′ | 26°44′ |
49 | 福建Fujian | 上杭Shanghang | 116°25′ | 25°03′ |
50 | 福建Fujian | 仙游Xianyou | 118°41′ | 25°22′ |
51 | 江西Jiangxi | 景德镇Jingdezhen | 117°10′ | 29°16′ |
52 | 江西Jiangxi | 安福Anfu | 114°37′ | 27°24′ |
53 | 江西Jiangxi | 武宁Wuning | 115°06′ | 29°16′ |
54 | 江西Jiangxi | 遂川Suichuan | 114°31′ | 26°19′ |
55 | 江西Jiangxi | 全南Quannan | 114°32′ | 24°45′ |
56 | 江西Jiangxi | 崇义Chongyi | 114°18′ | 25°41′ |
57 | 江西Jiangxi | 宜春Yichun | 114°25′ | 27°49′ |
58 | 江西Jiangxi | 铅山Yanshan | 117°42′ | 28°19′ |
59 | 江西Jiangxi | 玉山Yushan | 118°14′ | 28°41′ |
60 | 江西Jiangxi | 瑞金Ruijin | 116°01′ | 25°53′ |
61 | 江西Jiangxi | 黎川Lichuan | 116°54′ | 27°17′ |
62 | 江西Jiangxi | 婺源Wuyuan | 117°51′ | 29°15′ |
63 | 江西Jiangxi | 乐安Le’an | 115°50′ | 27°26′ |
64 | 江西Jiangxi | 修水Xiushui | 114°31′ | 29°02′ |
65 | 江西Jiangxi | 铜鼓Tonggu | 114°22′ | 28°31′ |
66 | 湖北Hubei | 崇阳Chongyang | 114°02′ | 29°33′ |
67 | 湖北Hubei | 通山Tongshan | 114°29′ | 29°37′ |
68 | 湖北Hubei | 竹山Zhushan | 110°13′ | 32°14′ |
69 | 湖北Hubei | 鹤峰Hefeng | 110°02′ | 29°54′ |
70 | 湖北Hubei | 利川Lichuan | 108°56′ | 30°18′ |
71 | 湖北Hubei | 五峰Wufeng | 110°40′ | 30°12′ |
72 | 湖北Hubei | 罗田Luotian | 115°24′ | 30°47′ |
73 | 湖北Hubei | 阳新Yangxin | 115°13′ | 29°50′ |
74 | 湖北Hubei | 麻城Macheng | 115°00′ | 31°11′ |
75 | 湖北Hubei | 通城Tongcheng | 113°49′ | 29°15′ |
76 | 湖北Hubei | 来凤Laifeng | 109°24′ | 29°30′ |
77 | 湖北Hubei | 建始Jianshi | 109°43′ | 30°36′ |
78 | 湖北Hubei | 谷城Gucheng | 111°39′ | 32°16′ |
79 | 湖北Hubei | 宜昌Yichang | 111°17′ | 30°42′ |
80 | 湖北Hubei | 铜盆水Tongpenshui | 109°37′ | 30°26′ |
81 | 湖南Hunan | 永顺Yongshun | 109°51′ | 29°00′ |
82 | 湖南Hunan | 新晃Xinhuang | 109°10′ | 27°21′ |
83 | 湖南Hunan | 黔阳Qianyang | 109°49′ | 27°12′ |
84 | 湖南Hunan | 会同Huitong | 109°44′ | 26°53′ |
85 | 湖南Hunan | 靖县Jingxian | 117°22′ | 24°30′ |
86 | 湖南Hunan | 绥宁Suining | 110°09′ | 26°35′ |
87 | 湖南Hunan | 通道Tongdao | 109°47′ | 26°10′ |
89 | 湖南Hunan | 新宁Xinning | 110°51′ | 26°26′ |
90 | 湖南Hunan | 汝城Rucheng | 113°41′ | 25°33′ |
91 | 湖南Hunan | 江永Jiangyong | 111°20′ | 25°17′ |
92 | 湖南Hunan | 江华Jianghua | 111°34′ | 25°11′ |
93 | 湖南Hunan | 桂阳Guiyang | 112°44′ | 25°45′ |
94 | 湖南Hunan | 攸县Youxian | 113°20′ | 27°00′ |
95 | 湖南Hunan | 沅陵Yuanling | 110°23′ | 28°27′ |
96 | 湖南Hunan | 安化Anhua | 111°12′ | 28°23′ |
97 | 湖南Hunan | 新化Xinhua | 111°19′ | 27°44′ |
98 | 湖南Hunan | 祁阳Qiyang | 111°50′ | 26°35′ |
99 | 湖南Hunan | 叙浦Xupu | 110°35′ | 27°55′ |
100 | 湖南Hunan | 芷江Zhijiang | 109°41′ | 27°27′ |
101 | 湖南Hunan | 兰山Lanshan | 112°11′ | 25°22′ |
102 | 湖南Hunan | 双牌Shuangpai | 111°39′ | 25°58′ |
103 | 湖南Hunan | 资兴Zixing | 113°14′ | 25°59′ |
104 | 湖南Hunan | 辰溪Chenxi | 110°11′ | 28°01′ |
105 | 湖南Hunan | 凤凰Fenghuang | 109°36′ | 27°57′ |
106 | 广东Guangdong | 乐昌Lechang | 113°20′ | 25°08′ |
107 | 广东Guangdong | 信宜Xinyi | 110°57′ | 22°21′ |
108 | 广东Guangdong | 河源Heyuan | 114°42′ | 23°45′ |
109 | 广东Guangdong | 蕉岭Jiaoling | 116°10′ | 24°40′ |
110 | 广东Guangdong | 始兴Shixing | 114°03′ | 24°57′ |
111 | 广东Guangdong | 连山Lianshan | 112°05′ | 24°34′ |
112 | 广东Guangdong | 平远Pingyuan | 115°53′ | 24°34′ |
113 | 广东Guangdong | 怀集Huaiji | 112°11′ | 23°55′ |
114 | 广东Guangdong | 广宁Guangning | 112°26′ | 23°38′ |
115 | 广东Guangdong | 郁南Yunan | 111°32′ | 23°14′ |
116 | 广东Guangdong | 紫金Zijin | 115°11′ | 23°38′ |
117 | 广东Guangdong | 连南Liannan | 112°17′ | 24°44′ |
118 | 广西Guangxi | 三江Sanjiang | 109°36′ | 25°47′ |
119 | 广西Guangxi | 金秀Jinxiu | 110°11′ | 24°08′ |
120 | 广西Guangxi | 罗城Luocheng | 108°54′ | 24°47′ |
121 | 广西Guangxi | 环江Huanjiang | 108°15′ | 24°50′ |
122 | 广西Guangxi | 贺县Hexian | 111°33′ | 24°25′ |
123 | 广西Guangxi | 昭平Zhaoping | 110°48′ | 24°10′ |
124 | 广西Guangxi | 蒙山Mengshan | 110°31′ | 24°12′ |
125 | 广西Guangxi | 苍梧Cangwu | 111°32′ | 23°51′ |
126 | 广西Guangxi | 容县Rongxian | 110°33′ | 22°52′ |
127 | 广西Guangxi | 桂平Guiping | 110°04′ | 23°24′ |
128 | 广西Guangxi | 北流Beiliu | 110°21′ | 22°43′ |
129 | 广西Guangxi | 博白Bobai | 109°58′ | 22°17′ |
130 | 广西Guangxi | 浦北Pubei | 109°33′ | 22°16′ |
131 | 广西Guangxi | 宾阳Binyang | 108°48′ | 23°13′ |
132 | 广西Guangxi | 平南Pingnan | 110°23′ | 23°32′ |
133 | 广西Guangxi | 资源Ziyuan | 110°39′ | 26°03′ |
134 | 广西Guangxi | 兴安Xing’an | 110°40′ | 25°37′ |
135 | 广西Guangxi | 恭城Gongcheng | 110°49′ | 24°50′ |
136 | 广西Guangxi | 龙胜Longsheng | 110°00′ | 25°48′ |
137 | 广西Guangxi | 灵川Lingchuan | 110°19′ | 25°25′ |
138 | 广西Guangxi | 永福Yongfu | 109°59′ | 24°59′ |
139 | 广西Guangxi | 四荣Sirong | 109°12′ | 25°13′ |
140 | 广西Guangxi | 白云Baiyun | 109°16′ | 25°31′ |
141 | 广西Guangxi | 融安Rong’an | 109°24′ | 25°14′ |
142 | 广西Guangxi | 隆林Longlin | 105°20′ | 24°46′ |
143 | 广西Guangxi | 那坡Napo | 105°50′ | 23°23′ |
144 | 广西Guangxi | 德保Debao | 106°37′ | 23°20′ |
145 | 广西Guangxi | 全州Quanzhou | 111°04′ | 25°56′ |
146 | 广西Guangxi | 灌阳Guanyang | 111°09′ | 25°30′ |
147 | 贵州Guizhou | 从江Congjiang | 108°55′ | 25°45′ |
148 | 贵州Guizhou | 榕江Rongjiang | 108°31′ | 25°56′ |
149 | 贵州Guizhou | 黎平Liping | 109°08′ | 26°14′ |
150 | 贵州Guizhou | 锦屏Jinping | 109°12′ | 26°41′ |
151 | 贵州Guizhou | 剑河Jianhe | 108°26′ | 26°44′ |
152 | 贵州Guizhou | 兴仁Xingren | 105°11′ | 25°26′ |
153 | 贵州Guizhou | 岑巩Cengong | 108°49′ | 27°11′ |
154 | 贵州Guizhou | 务川Wuchuan | 107°54′ | 28°34′ |
155 | 贵州Guizhou | 道真Daozhen | 107°37′ | 28°52′ |
156 | 贵州Guizhou | 习水Xishui | 106°12′ | 28°20′ |
157 | 贵州Guizhou | 黔西Qianxi | 106°02′ | 27°01′ |
158 | 贵州Guizhou | 紫云Ziyun | 106°05′ | 25°45′ |
159 | 贵州Guizhou | 麻江Majiang | 107°35′ | 26°30′ |
160 | 贵州Guizhou | 平坝Pingba | 106°15′ | 26°25′ |
161 | 贵州Guizhou | 思南Sinan | 108°15′ | 27°57′ |
163 | 贵州Guizhou | 三都Sandu | 107°52′ | 25°59′ |
164 | 贵州Guizhou | 余庆Yuqing | 107°54′ | 27°14′ |
165 | 贵州Guizhou | 六枝Liuzhi | 105°26′ | 26°14′ |
166 | 贵州Guizhou | 江口Jiangkou | 108°50′ | 27°42′ |
167 | 云南Yunnan | 马关Maguan | 104°23′ | 23°01′ |
168 | 云南Yunnan | 罗平1 Luoping1 | 104°18′ | 24°53′ |
169 | 云南Yunnan | 罗平2 Luoping2 | 104°19′ | 24°54′ |
170 | 云南Yunnan | 罗平3 Luoping3 | 104°20′ | 24°55′ |
173 | 云南Yunnan | 屏边Pingbian | 103°41′ | 22°59′ |
174 | 云南Yunnan | 会泽1 Huize1 | 103°18′ | 26°25′ |
175 | 云南Yunnan | 会泽2 Huize2 | 103°19′ | 26°26′ |
176 | 云南Yunnan | 镇雄1 Zhenxiong1 | 104°52′ | 27°27′ |
177 | 云南Yunnan | 镇雄2 Zhenxiong2 | 104°53′ | 27°28′ |
178 | 云南Yunnan | 盐津Yanjin | 104°14′ | 28°07′ |
179 | 云南Yunnan | 富源Fuyuan | 104°15′ | 25°41′ |
180 | 云南Yunnan | 西畴Xichou | 104°40′ | 23°26′ |
181 | 云南Yunnan | 麻栗坡Malipo | 104°42′ | 23°08′ |
184 | 四川Sichuan | 合江Hejiang | 105°50′ | 28°49′ |
185 | 重庆Chongqing | 江津Jiangjin | 106°15′ | 29°18′ |
186 | 四川Sichuan | 南江Nanjiang | 107°55′ | 29°51′ |
187 | 四川Sichuan | 万源Wanyuan | 108°02′ | 32°05′ |
188 | 四川Sichuan | 邻水Linshui | 106°56′ | 30°20′ |
189 | 重庆Chongqing | 秀山Xiushan | 109°00′ | 28°27′ |
191 | 四川Sichuan | 天全Tianquan | 102°45′ | 30°04′ |
192 | 重庆Chongqing | 酉阳Youyang | 108°46′ | 28°50′ |
193 | 四川Sichuan | 叙永Xuyong | 105°26′ | 28°10′ |
194 | 四川Sichuan | 筠连Junlian | 104°31′ | 28°10′ |
195 | 四川Sichuan | 古蔺Gulan | 105°49′ | 28°03′ |
196 | 四川Sichuan | 宣汉Xuanhan | 107°43′ | 31°21′ |
197 | 重庆Chongqing | 永川Yongchuan | 104°05′ | 30°39′ |
198 | 四川Sichuan | 洪雅Hongya | 103°22′ | 29°54′ |
199 | 四川Sichuan | 荥经Yingjing | 102°51′ | 29°48′ |
200 | 四川Sichuan | 芦山Lushan | 102°56′ | 30°09′ |
201 | 四川Sichuan | 彭县Pengxian | 103°56′ | 30°58′ |
202 | 四川Sichuan | 邛崃Qionglai | 103°28′ | 30°25′ |
203 | 四川Sichuan | 汶川Wenchuan | 103°35′ | 31°29′ |
204 | 四川Sichuan | 屏山Pingshan | 104°09′ | 28°39′ |
205 | 四川Sichuan | 什邡Shifang | 104°10′ | 31°08′ |
206 | 四川Sichuan | 北川Beichuan | 104°18′ | 31°54′ |
207 | 四川Sichuan | 平武Pingwu | 104°32′ | 32°25′ |
表2
杉木种源不同林龄生长性状的方差分析①"
林龄 Stand age/a | 变异来源 Source of variation | 自由度 DF | 胸径DBH | 树高Height | 材积Volume | |||||
均方 Mean square | F | 均方 Mean square | F | 均方 Mean square | F | |||||
5 | 表型方差Phenotypic variance | 198 | 4.46 | 1.66** | 1.09 | 1.55** | 2.18×10-5 | 1.54** | ||
遗传方差Genetic variance | 198 | 1.78 | 0.66 | 0.39 | 0.56 | 7.70×10-6 | 0.55 | |||
误差Error | 995 | 2.68 | 0.70 | 1.41×10-5 | ||||||
6 | 表型方差Phenotypic variance | 198 | 7.95 | 2.51** | 2.37 | 2.58** | 1.14×10-4 | 2.87** | ||
遗传方差Genetic variance | 198 | 4.78 | 1.51** | 1.45 | 1.58** | 7.43×10-5 | 1.87** | |||
误差Error | 1 791 | 3.17 | 0.92 | 3.97×10-5 | ||||||
8 | 表型方差Phenotypic variance | 198 | 11.90 | 3.49** | 4.12 | 3.20** | 6.40×10-4 | 4.23** | ||
遗传方差Genetic variance | 198 | 8.49 | 2.49** | 2.83 | 2.19** | 4.89×10-4 | 3.24** | |||
误差Error | 1 791 | 3.41 | 1.29 | 1.51×10-4 | ||||||
12 | 表型方差Phenotypic variance | 198 | 11.74 | 4.16** | 6.93 | 2.31** | 1.07×10-3 | 3.57** | ||
遗传方差Genetic variance | 198 | 8.92 | 3.16** | 3.93 | 1.31* | 7.69×10-4 | 2.55** | |||
误差Error | 1 897 | 2.82 | 3.00 | 3.02×10-4 | ||||||
33 | 表型方差Phenotypic variance | 198 | 71.63 | 2.95** | 16.38 | 2.80** | 4.90×10-2 | 3.08** | ||
遗传方差Genetic variance | 198 | 47.34 | 1.95** | 10.53 | 1.80** | 4.74×10-2 | 2.06** | |||
误差Error | 1 560 | 24.29 | 5.85 | 1.60×10-2 |
表3
杉木种源不同林龄生长性状遗传变异参数"
林龄 Stand age/a | 性状 Trait | 最小值 Min. | 最大值 Max. | 均值 Mean | 标准差 SD | 变异系数 CV(%) | 遗传力 Heritability |
5 | 胸径DBH/cm | 0.80 | 9.70 | 4.49 | 1.80 | 38.95 | 0.40 |
树高Height/m | 0.76 | 5.80 | 3.38 | 0.90 | 25.67 | 0.35 | |
材积Volume/m3 | 9.24×10-5 | 0.022 | 4.94×10-3 | 4.20×10-3 | 81.95 | 0.35 | |
6 | 胸径DBH/cm | 1.00 | 12.80 | 6.69 | 1.91 | 28.55 | 0.60 |
树高Height/m | 1.00 | 7.65 | 4.47 | 1.03 | 23.06 | 0.61 | |
材积Volume/m3 | 2.10×10-4 | 0.043 | 0.012 | 6.86×10-3 | 59.65 | 0.65 | |
8 | 胸径DBH/cm | 1.50 | 15.10 | 9.34 | 2.05 | 21.98 | 0.71 |
树高Height/m | 1.50 | 10.80 | 6.42 | 1.25 | 19.52 | 0.69 | |
材积Volume/m3 | 3.94×10-4 | 0.086 | 0.028 | 0.013 6 | 47.99 | 0.76 | |
12 | 胸径DBH/cm | 2.80 | 17.00 | 10.93 | 1.93 | 17.67 | 0.76 |
树高Height/m | 3.00 | 17.00 | 8.34 | 1.34 | 16.08 | 0.57 | |
材积Volume/m3 | 2.70×10-3 | 0.126 | 0.045 | 0.018 | 40.56 | 0.72 | |
33 | 胸径DBH/cm | 7.20 | 40.70 | 20.08 | 5.40 | 26.91 | 0.66 |
树高Height/m | 6.07 | 21.37 | 13.35 | 2.62 | 19.63 | 0.64 | |
材积Volume/m3 | 0.015 | 0.969 | 0.231 | 0.102 | 44.12 | 0.67 |
表5
生长性状与气候因子的Pearson相关分析①"
气候因子Climatic factors | 胸径DBH | 树高Height | 材积Volume |
日照时数Sunshine hours | 0.017 | 0.018 | 0.017 |
月日照百分率Monthly sunshine percentage | 0.009 | 0.009 | 0.009 |
日降水量大于0.1 mm日数Days with daily precipitation>0.1 mm | 0.209** | 0.216** | 0.189** |
降水量Precipitation | 0.165* | 0.166* | 0.162* |
平均相对湿度Mean relative humidity | 0.239** | 0.241** | 0.232** |
极端最低气温Extreme minimum temperature | 0.168* | 0.177* | 0.144* |
极端最高气温Extreme maximum temperature | 0.091 | 0.086 | 0.101 |
平均最低气温Mean minimum temperature | 0.243** | 0.249** | 0.227** |
平均最高气温Mean maximum temperature | 0.268** | 0.269** | 0.263** |
平均气温Mean temperature | 0.148* | 0.143* | 0.127 |
表6
主要生长性状的早晚相关系数①"
性状Trait | 林龄Stand age/a | 5 | 6 | 8 | 12 | 33 |
胸径DBH | 5 | 1 | 0.815** | 0.776** | 0.700** | 0.323** |
6 | 0.836** | 1 | 0.939** | 0.881** | 0.516** | |
8 | 0.802** | 0.941** | 1 | 0.922** | 0.557** | |
12 | 0.760** | 0.898** | 0.935** | 1 | 0.601** | |
33 | 0.426** | 0.591** | 0.621** | 0.672** | 1 | |
树高Height | 5 | 1 | 0.826** | 0.797** | 0.740** | 0.342** |
6 | 0.852** | 1 | 0.952** | 0.876** | 0.464** | |
8 | 0.811** | 0.934** | 1 | 0.901** | 0.529** | |
12 | 0.771** | 0.895** | 0.894** | 1 | 0.508** | |
33 | 0.392** | 0.516** | 0.551** | 0.543** | 1 | |
材积Volume | 5 | 1 | 0.803** | 0.771** | 0.707** | 0.334** |
6 | 0.831** | 1 | 0.954** | 0.902** | 0.511** | |
8 | 0.816** | 0.946** | 1 | 0.939** | 0.565** | |
12 | 0.725** | 0.731** | 0.760** | 1 | 0.592** | |
33 | 0.395** | 0.536** | 0.582** | 0.602** | 1 |
表7
杉木种源各林龄生长聚类分析"
类群 Cluster | 5年生种源 5-year-old provenance | 6年生种源 6-year-old provenance | 8年生种源 8-year-old provenance | 12年生种源 12-year-old provenance | 33年生种源 33-year-old provenance |
Ⅰ | 31、39、42、48、49、65、94、119、126、128、131、135、140、142、144、147、176、179、184、202 | 31、33、35、39、48、65、94、118、119、126、127、128、129、130、131、133、135、139、140、142、147、148、149、150、179、184、202 | 23、31、33、35、39、40、47、48、49、65、94、118、119、126、128、129、135、140、142、144、147、148、149、150、202 | 31、32、33、35、36、39、40、41、47、48、65、94、100、116、118、119、126、130、133、135、140、142、147 | 32、33、34、36、47、118、120、140、147、149、150 |
Ⅱ | 4、10、23、29、33、34、35、36、40、43、44、46、47、56、57、60、81、90、92、95、104、105、111、114、115、116、118、122、125、127、129、130、133、139、141、143、146、148、149、150、151、154、161、177、181、185、186、188、193、194、197、198、199、203、204、207 | 4、32、34、36、38、40、42、43、44、46、47、49、53、56、60、64、81、90、92、100、103、104、107、110、113、114、115、116、122、125、141、143、144、151、159、163、167、176、180、181、185、187、188、193、194、197、198、199、201、203 | 4、28、32、34、36、38、41、42、43、44、56、60、64、78、81、90、100、102、103、106、107、108、110、113、114、115、120、121、122、125、127、130、131、133、139、141、143、151、159、163、164、179、180、181、184、185、188、193、197、198、201、203、205 | 4、23、28、34、38、42、43、44、49、50、56、57、64、78、81、90、93、101、102、103、105、107、110、115、120、121、122、125、127、128、129、131、139、141、143、144、148、149、150、151、152、159、167、179、180、181、184、185、187、193、198、201、202、203 | 30、31、35、37、38、39、40、42、43、44、48、63、84、85、92、93、100、101、104、108、117、119、121、130、139、141、142、148、151、163、194 |
Ⅲ | 1、2、3、9、12、14、18、24、27、28、30、32、37、38、41、45、53、54、55、61、63、64、66、67、73、75、77、78、79、82、85、87、91、93、96、97、100、101、102、103、106、107、108、110、113、117、120、121、123、124、132、138、145、152、153、156、157、158、159、163、164、166、167、168、169、170、178、180、187、189、191、192、195、201、205、206 | 2、3、12、23、27、28、29、30、37、41、45、50、52、54、55、57、61、63、66、67、68、73、75、77、78、85、93、95、98、101、102、105、106、108、111、117、120、121、123、132、138、146、152、154、156、158、161、164、166、168、169、170、173、175、178、186、192、195、204、205、206、207 | 2、3、10、12、27、29、30、37、45、46、50、52、53、54、55、57、61、63、67、73、75、77、84、85、87、92、93、95、98、101、104、105、111、116、117、123、124、132、137、138、145、146、152、153、154、156、158、161、166、167、168、169、173、176、177、178、186、187、192、194、195、204、206、207 | 1、2、3、13、29、30、37、45、52、53、54、55、60、61、63、67、75、77、84、86、95、104、106、108、111、112、114、117、123、124、137、138、153、156、161、163、164、165、166、168、176、177、178、186、188、192、194、195、197、199、204、205、206、207 | 2、5、11、13、18、26、27、28、40、45、49、50、52、54、55、56、57、65、66、68、70、75、78、81、83、86、89、90、102、103、105、106、110、111、112、113、115、123、124、125、127、128、129、131、133、135、136、137、138、144、152、153、154、156、159、160、164、166、174、178、186、189、192、193、197、198、199、200、203、204 |
Ⅳ | 5、6、8、13、21、22、50、51、52、68、70、71、76、80、84、86、88、98、109、136、155、160、165、173、200 | 5、6、9、10、11、13、14、18、21、24、25、69、70、71、72、76、79、80、82、84、86、87、89、91、96、97、109、112、124、136、137、145、153、157、160、165、175、189、191、200 | 1、5、6、9、11、13、14、15、18、19、21、24、25、51、58、62、66、68、69、70、71、72、76、79、80、86、89、91、96、97、109、112、136、157、160、165、170、189、191、196、199、200 | 5、9、10、12、14、18、19、21、34、25、27、46、51、58、66、68、73、79、80、82、85、87、89、92、96、97、98、109、113、132、146、154、158、160、169、170、173、189、191、200 | 1、8、9、10、12、14、15、19、20、23、29、46、51、53、58、60、61、62、64、67、72、77、79、80、82、87、91、94、95、96、97、98、99、107、109、122、126、134、145、146、157、158、161、165、167、169、170、175、176、177、179、180、181、184、185、188、191、195、201、205、206 |
Ⅴ | 7、11、15、17、19、20、25、26、58、59、62、69、72、74、83、99、112、134、137、174、175、196 | 1、7、8、15、17、19、20、22、26、51、58、59、62、74、83、99、134、155、174、196 | 7、8、17、20、22、26、59、74、82、83、99、134、155、174、175 | 6、7、8、11、15、17、20、22、26、59、62、69、70、71、72、74、76、83、91、99、134、136、145、155、157、174、175、196 | 3、4、6、7、17、21、22、24、25、59、69、71、73、74、76、114、116、132、143、155、168、173、187、196、202、207 |
表8
杉木种源不同林龄选择风险"
类群 Cluster | 林龄 Stand age/a | 入选数 Number of selection | 选对数 Number of correct selection | 选对率 Correct selection rate(%) | 错选数 Number of wrong selection | 错选率 Wrong selection rate(%) | 漏选数 Number of missed selection | 漏选率 Missed selection rate(%) |
Ⅰ | 5 | 20 | 1 | 5.00 | 19 | 95.00 | 10 | 90.91 |
6 | 27 | 6 | 22.22 | 21 | 77.78 | 5 | 45.45 | |
8 | 25 | 7 | 28.00 | 18 | 72.00 | 4 | 36.36 | |
12 | 23 | 7 | 30.43 | 16 | 69.57 | 4 | 36.36 | |
33 | 11 | 11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ⅰ+Ⅱ | 5 | 73 | 24 | 31.58 | 52 | 68.42 | 18 | 42.86 |
