Scientia Silvae Sinicae ›› 2013, Vol. 49 ›› Issue (9): 148-152.
Previous Articles Next Articles
Wang Qun, Fan Junrong
Received:
2013-04-18
Revised:
2013-07-19
Online:
2013-09-25
Published:
2013-09-19
CLC Number:
Wang Qun, Fan Junrong. Discussion of Biodiversity Protection Regulation Problems under the Forest Carbon Sequestration Mechanism[J]. Scientia Silvae Sinicae, 2013, 49(9): 148-152.
Add to citation manager EndNote|Reference Manager|ProCite|BibTeX|RefWorks
蔡 斌, 周伯煌, 刘 刚. 2009. 可持续森林采伐初探.林业科学, 45(9): 138-141.陈 英. 2012. 林业碳汇与生物多样性保护的法律研究. 重庆大学学报: 社会科学版,18 (3): 94-100.方升佐, 田 野. 2012. 人工林生态系统生物多样性与生产力的关系. 南京林业大学学报: 自然科学版,36(4): 1-6.侯书平. 2012. 气候变化背景下我国生物多样性适应性保护的法律政策构建. 郑州:郑州大学硕士学位论文.李春义, 马 履, 徐 昕. 2006. 抚育间伐对森林生物多样性影响研究进展. 世界林业研究, 19 (6): 27-31.那 力. 2005. 国际环境法. 北京: 科学出版社, 93.肖 扬, 郭晋平,田双宝,等. 1998. 气候变化对森林生态系统的影响及研究对策.中国农业气象, 19 (1): 20-25.雪 明, 安丽丹, 武曙红,等. 2013. REDD+活动对生物多样性保护的潜在影响.生物多样性,21 (2): 238-244.杨 帆,刘 佳,梁翔宇. 2011. 浅析我国《森林法》的缺陷与修改对策.法学杂志,(11): 71-73.颜士鹏. 2011. 应对气候变化森林碳汇国际法律机制的演进及其发展趋势. 法学评论,(4): 131-132.周训芳. 2004. 林业的历史性转变和《森林法》的修改. 现代法学, 26 (5): 70-73.Hartley M J. 2002. Rationale and methods for conserving biodiversity in plantation forests.For Ecol Manage,155(1-3): 81-95.Stephens S S,Wagner M R. 2007.Forest plantations and biodiversity: a fresh perspective.J For,105(6): 307-313.UNFCCC.2011.The cancun agreements: outcome of the work of the ad hoc working group on long-term cooperative action under the convention..http: //unfccc.int/meetings/cancun_nov_2010/items/6005.php. |
[1] | Jia Raozhen, Wang Ming, Wang Chuanhua. Growth, Survival and Physiological Response of Food Lichens Usnea longissima of Rhinopithecus roxellana to Simulated Nitrogen Deposition [J]. Scientia Silvae Sinicae, 2019, 55(7): 17-26. |
[2] | Deng Xiuxiu, Xiao Wenfa, Zeng Lixiong, Lei Lei, Shi Zheng. Transport and Distribution Characteristics of Photosynthates of Pinus massoniana Seedlings [J]. Scientia Silvae Sinicae, 2019, 55(7): 27-34. |
[3] | Wang Yi, Jia Zhongkui, Ma Lüyi, Deng Shixin, Zhu Zhonglong, Sang Ziyang. Effects of Four Plant Growth Regulators on Rooting of the Softwood Cutting of Magnolia wufengensis [J]. Scientia Silvae Sinicae, 2019, 55(7): 35-45. |
[4] | Li Zhineng, Jiang Yingjie, Chen Jing, Li Ting, Sui Shunzhao, Li Mingyang. Expression and Function of CpWOX13 Gene in Chimonanthus praecox [J]. Scientia Silvae Sinicae, 2019, 55(7): 77-85. |
[5] | Hu Ruirui, Liang Jun, Xie Xian, Huang Yonghuai, Wang Jun, Yuan Xiaowen, Zhang Yingjun, Zhang Xingyao. The Characteristics of Needle Blight of Pure Pinus densiflora Forests in Kunyushan Mountains and Its Relationship with Forest Factors [J]. Scientia Silvae Sinicae, 2019, 55(7): 95-104. |
[6] | Yao Yalin, Chen Xiangsheng, Yang Lin. A New Bambusa chungii Feeding Species of the Genus Mukaria Distant (Hemiptera: Cicadellidae: Deltocephalinae: Mukariini) from China [J]. Scientia Silvae Sinicae, 2019, 55(7): 105-110. |
[7] | Xiao Jing, Huang Li, Yang Chao, Li Xiaohan, Wu Xiaoqi, Zhou Lihua, Qian Shenhua, Yang Yongchuan. Composition and Spatial-Temporal Variation of the Seed Rain in An Evergreen Broad-Leaved Forest on Jinyun Mountain [J]. Scientia Silvae Sinicae, 2019, 55(7): 163-169. |
[8] | Wu Lifang, Wei Xiaomei, Lu Weidong. Embryonic Callus Induction and Somatic Embryogenesis of Sophora davidii [J]. Scientia Silvae Sinicae, 2019, 55(7): 170-177. |
[9] | Ding Lingzhi, Man Xiuling, Xiao Ruihan, Cai Tijiu. Dynamics of Soil Microbial Biomass Carbon and Nitrogen in the Soil of Rhizosphere during Growing Season in the Cold Temperate Forests [J]. Scientia Silvae Sinicae, 2019, 55(7): 178-186. |
[10] | Xia Guowei, Sun Xiaomei, Chen Dongsheng, Zhang Shougong. Spatial Variation of Photosynthetic Characteristics in Canopy of Larix kaempferi [J]. Scientia Silvae Sinicae, 2019, 55(6): 13-21. |
[11] | Liang Kuan, Fan Yan, Feng Huoju, Tan Taiteng, Shi Jianmin. Concentration and Distribution Pattern of Non-Structural Carbohydrate of Phyllostachys glauca in Different Limestone Habitats [J]. Scientia Silvae Sinicae, 2019, 55(6): 22-27. |
[12] | Zhou Naifu, Song Xiaobo, Zhang Junpei, Chang Yingying, Pei Dong. Histological Mechanism of Bud Grafting in Walnut [J]. Scientia Silvae Sinicae, 2019, 55(6): 37-43. |
[13] | Chang Jianguo. Longitudinal Distribution of Annual Stem Cross-Section Area Increment of Pinus tabulaeformis and Its Relationships with Annual Volume Increment and Leaf Biomass [J]. Scientia Silvae Sinicae, 2019, 55(6): 55-64. |
[14] | Zhang Shouke, Fang Linxin, Liu Yaning, Wang Yi, Zhang Wei, Shu Jinping, Zhang Yabo, Wang Yangdong, Wang Haojie. Genetic Differentiation and Structural Variation of ATP Synthase Gene of Curculio chinensis (Coleptera: Curculionidae) under Selection Pressure at Different Altitudes [J]. Scientia Silvae Sinicae, 2019, 55(6): 65-73. |
[15] | Liu Mengmeng, Li Zejian, Tang Ye, Wei Meicai. A New Species of Nematus Panzer (Hymenoptera, Tenthredinidae), a Defoliator of Ulmus pumila in China [J]. Scientia Silvae Sinicae, 2019, 55(6): 74-80. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||