Scientia Silvae Sinicae ›› 2024, Vol. 60 ›› Issue (12): 92-100.doi: 10.11707/j.1001-7488.LYKX20230563
Previous Articles Next Articles
Maojin Li
Received:
2023-11-23
Online:
2024-12-25
Published:
2025-01-02
CLC Number:
Maojin Li. Prediction of Breeding Values and Preliminary Selection of Superior Individuals for Rapid Growth and Wind Resistance Traits in Casuarina equisetifolia[J]. Scientia Silvae Sinicae, 2024, 60(12): 92-100.
Table 1
Phenotypes in Casuarina family"
性状 Traits | 最小 Min | 最大 Max | 均值 Mean | 标准差 Std | 变异系数 CV |
树高 Height/m | 0.5 | 13.5 | 8.59 | 2.32 | 27.05 |
胸径 DBH/cm | 1.5 | 24 | 10.58 | 3.92 | 37.05 |
材积 Volume/m3 | 0.000 1 | 0.204 | 0.033 | 0.024 | 181.96 |
冠幅 Width/m | 0.2 | 6.3 | 2.6 | 1.08 | 41.63 |
保存率 Survival rate (%) | 0 | 100 | 37.16 | 0.28 | 74.44 |
倒伏率 Lodging rate (%) | 0 | 100 | 8.98 | 0.25 | 280.19 |
折干率Breakage rate (%) | 0 | 100 | 9.94 | 0.25 | 249.38 |
受害程度 Damaged degree | 0 | 5 | 1.16 | 1.74 | 149.65 |
Table 2
Analysis of variance of Casuarina family"
性状 Traits | 模型 Model | 区组 Block | 家系 Family | 区组*家系 Block*Family |
树高 Height/m | 2.921*** | 43.187*** | 3.643*** | 2.006ns |
胸径 DBH/cm | 2.351*** | 13.616*** | 3.768*** | 1.775*** |
材积 Volume/m3 | 2.671*** | 22.429*** | 3.957*** | 2.159ns |
冠幅 Width/m | 1.863*** | 6.372*** | 2.870** | 1.338ns |
保存率 Survival rate (%) | 1.63*** | 2.40* | 1.59*** | |
倒伏率 Lodging rate (%) | 1.72*** | 18.31*** | 0.97ns | |
折干率Breakage rate (%) | 1.11ns | 3.97** | 0.98ns | |
受害程度 Damaged degree | 1.19*** | 7.40*** | 0.91ns |
Table 3
Estimation of heritability of Casuarina families"
性状 Trait | 家系遗传力 Family herit | 标准误 Stand error | 单株遗传力 Indivi herit | 标准误 Stand error |
树高Height/m | 0.415 | 0.084 | 0.452 | 0.133 |
胸径DBH/cm | 0.474 | 0.076 | 0.536 | 0.136 |
材积 Volume/m3 | 0.338 | 0.054 | 0.346 | 0.112 |
冠幅 Width/m | 0.511 | 0.066 | 0.587 | 0.127 |
保存率Survival rate (%) | 0.381 | 0.013 | 0.372 | 0.114 |
Table 5
Growth performance and predicted breeding values of families at the age of 10 years"
序号 Order | 家系 Family | 种源/Provenance | 生长表现 Growth performance | 育种值 Breeding value | |||||||||
H/m | D/cm | V/m3 | C/m | SR | DD | H/m | D/cm | V/m3 | C/m | ||||
1 | 440 | 泰国Thailand | 10.7 | 15.9 | 0.075 7 | 4.1 | 50.0 | 0.33 | 3.0 | 7.7 | 0.056 9 | 2.0 | |
2 | 442 | 泰国Thailand | 10.6 | 13.9 | 0.056 8 | 3.7 | 58.3 | 0.00 | 3.0 | 5.3 | 0.035 8 | 1.6 | |
3 | 270 | 泰国Thailand | 10.1 | 13.8 | 0.058 4 | 3.7 | 41.7 | 0.83 | 2.4 | 4.5 | 0.033 5 | 1.5 | |
4 | 265 | 泰国Thailand | 10.3 | 12.7 | 0.048 0 | 3.0 | 50.0 | 1.00 | 2.8 | 3.5 | 0.024 0 | 0.7 | |
5 | 339 | 贝宁Benin | 9.3 | 12.4 | 0.041 4 | 3.2 | 37.5 | 0.75 | 1.0 | 2.6 | 0.012 2 | 0.7 | |
6 | 198 | 中国China | 10.3 | 12.2 | 0.041 1 | 2.3 | 54.2 | 1.00 | 2.4 | 2.0 | 0.008 7 | ?0.4 | |
7 | 398 | 中国China | 9.3 | 11.7 | 0.037 9 | 3.3 | 50.0 | 0.50 | 1.2 | 2.0 | 0.009 0 | 1.0 | |
8 | 435 | 泰国Thailand | 8.9 | 11.7 | 0.039 4 | 3.3 | 41.7 | 0.83 | 0.4 | 1.7 | 0.009 4 | 1.0 | |
9 | 394 | 中国China | 9.0 | 11.8 | 0.037 1 | 3.3 | 41.7 | 0.83 | 0.4 | 1.5 | 0.004 9 | 0.8 | |
10 | 448 | 泰国Thailand | 9.8 | 11.5 | 0.044 6 | 2.4 | 37.5 | 0.67 | 2.0 | 1.2 | 0.016 7 | ?0.4 | |
11 | 446 | 泰国Thailand | 9.0 | 11.3 | 0.035 8 | 2.7 | 45.8 | 0.67 | 1.0 | 1.2 | 0.005 5 | 0.2 | |
12 | 189 | 马来西亚Malaysia | 8.5 | 11.0 | 0.033 9 | 2.5 | 41.7 | 0.17 | 0.5 | 1.1 | 0.005 6 | ?0.2 | |
13 | 437 | 泰国Thailand | 9.6 | 11.4 | 0.038 5 | 3.0 | 66.7 | 0.00 | 1.4 | 1.0 | 0.006 7 | 0.6 | |
14 | 208 | 中国China | 9.0 | 11.0 | 0.031 3 | 2.8 | 66.7 | 0.17 | 1.0 | 0.9 | 0.000 3 | 0.4 | |
15 | 267 | 泰国Thailand | 9.3 | 11.0 | 0.044 2 | 2.6 | 45.8 | 0.67 | 0.9 | 0.7 | 0.014 8 | 0.0 | |
均值 Mean | 9.6 | 12.2 | 0.044 3 | 3.1 | 48.6 | 0.56 | 1.6 | 2.5 | 0.016 3 | 0.6 |
Table 6
Growth performance and predicted breeding values of selected trees at the age of 10 years"
序号 Order | 单株编号 Tree ID | 种源 Provenance | 家系 Family | 重复 Rep | 小区 Plot | 生长表现Growth performance | 育种值Breeding value | |||||||
H/m | D/cm | V/m3 | C/m | H/m | D/cm | V/m3 | C/m | |||||||
1 | 310 | 泰国Thailand | 448 | 2 | 3 | 13.5 | 24.0 | 0.203 6 | 3.5 | 3.2 | 8.2 | 0.083 8 | 0.6 | |
2 | 256 | 泰国Thailand | 283 | 2 | 3 | 12.5 | 23.7 | 0.183 8 | 3.8 | 2.6 | 8.5 | 0.078 4 | 1.1 | |
3 | 601 | 泰国Thailand | 301 | 4 | 3 | 12.5 | 22.3 | 0.162 7 | 5.3 | 2.7 | 8.1 | 0.070 8 | 1.5 | |
4 | 474 | 泰国Thailand | 440 | 3 | 3 | 12.5 | 20.9 | 0.142 9 | 5.8 | 3.2 | 7.8 | 0.067 9 | 2.3 | |
5 | 泰国Thailand | 445 | 6 | 1 | 13.0 | 21.7 | 0.160 3 | 5.0 | 2.1 | 7.2 | 0.066 3 | 1.5 | ||
6 | 311 | 泰国Thailand | 449 | 2 | 1 | 12.5 | 21.5 | 0.151 3 | 3.0 | 2.4 | 7.1 | 0.060 8 | 0.6 | |
7 | 303 | 泰国Thailand | 440 | 2 | 4 | 12.5 | 20.0 | 0.130 9 | 5.5 | 2.8 | 6.9 | 0.058 8 | 2.3 | |
8 | 951 | 中国China | 224 | 6 | 3 | 13.5 | 21.4 | 0.161 9 | 1.8 | 1.7 | 6.0 | 0.058 5 | ?0.7 | |
9 | 133 | 泰国Thailand | 436 | 1 | 2 | 11.5 | 21.1 | 0.134 0 | 3.8 | 2.4 | 7.1 | 0.057 7 | 0.7 | |
10 | 66 | 中国China | 209 | 1 | 1 | 12.0 | 20.7 | 0.134 6 | 5.5 | 2.5 | 6.6 | 0.056 1 | 1.8 | |
11 | 泰国Thailand | 445 | 6 | 4 | 12.5 | 20.6 | 0.138 9 | 4.0 | 1.8 | 6.5 | 0.055 9 | 0.9 | ||
12 | 482 | 泰国Thailand | 445 | 3 | 1 | 11.0 | 21.0 | 0.127 0 | 5.3 | 1.9 | 7.0 | 0.052 7 | 1.7 | |
13 | 247 | 泰国Thailand | 265 | 2 | 2 | 13.0 | 19.8 | 0.133 4 | 3.3 | 3.0 | 6.0 | 0.051 5 | 0.8 | |
14 | 592 | 泰国Thailand | 270 | 4 | 2 | 11.0 | 20.0 | 0.115 2 | 4.3 | 2.1 | 7.0 | 0.050 8 | 1.1 | |
15 | 657 | 泰国Thailand | 436 | 4 | 1 | 12.5 | 18.0 | 0.106 0 | 3.0 | 3.0 | 5.8 | 0.046 6 | 0.2 | |
16 | 659 | 泰国Thailand | 436 | 4 | 3 | 11.5 | 18.5 | 0.103 0 | 5.5 | 2.4 | 6.1 | 0.045 1 | 1.7 | |
17 | 147 | 泰国Thailand | 447 | 1 | 3 | 10.5 | 20.7 | 0.117 8 | 4.5 | 1.3 | 6.4 | 0.044 9 | 1.3 | |
18 | 305 | 泰国Thailand | 442 | 2 | 4 | 11.5 | 18.9 | 0.107 5 | 3.5 | 2.2 | 5.8 | 0.042 0 | 1.1 | |
19 | 664 | 泰国Thailand | 440 | 4 | 2 | 12.0 | 16.4 | 0.084 5 | 3.3 | 2.8 | 5.3 | 0.041 9 | 0.7 | |
20 | 479 | 泰国Thailand | 442 | 3 | 3 | 11.0 | 18.6 | 0.099 6 | 6.3 | 2.3 | 5.9 | 0.041 5 | 2.5 | |
21 | 泰国Thailand | 440 | 6 | 2 | 11.5 | 17.5 | 0.092 2 | 3.0 | 1.5 | 5.5 | 0.040 6 | 0.6 | ||
22 | 476 | 泰国Thailand | 441 | 3 | 2 | 10.5 | 19.5 | 0.104 5 | 5.0 | 1.8 | 6.3 | 0.040 5 | 1.7 | |
23 | 663 | 泰国Thailand | 440 | 4 | 1 | 10.5 | 17.1 | 0.080 4 | 4.5 | 1.9 | 5.8 | 0.039 9 | 1.4 | |
24 | 300 | 泰国Thailand | 437 | 2 | 3 | 12.0 | 19.3 | 0.117 0 | 4.3 | 2.2 | 5.2 | 0.039 1 | 1.3 | |
25 | 212 | 中国China | 203 | 2 | 4 | 11.0 | 20.0 | 0.115 2 | 2.5 | 1.3 | 5.7 | 0.039 1 | 0.2 | |
26 | 68 | 中国China | 211 | 1 | 3 | 11.5 | 19.5 | 0.114 5 | 5.3 | 1.9 | 5.0 | 0.038 1 | 1.5 | |
27 | 399 | 中国China | 225 | 3 | 2 | 11.5 | 19.5 | 0.114 5 | 3.5 | 1.5 | 5.2 | 0.037 7 | 0.4 | |
28 | 833 | 泰国Thailand | 442 | 5 | 1 | 10.5 | 16.9 | 0.078 5 | 5.0 | 2.5 | 5.9 | 0.037 7 | 1.9 | |
29 | 所罗门Solomon | 372 | 6 | 2 | 12.5 | 18.8 | 0.115 7 | 3.5 | 1.3 | 4.7 | 0.037 0 | 0.4 | ||
30 | 250 | 泰国Thailand | 267 | 2 | 3 | 12.0 | 18.5 | 0.107 5 | 3.3 | 2.1 | 4.7 | 0.036 6 | 0.6 | |
31 | 829 | 泰国Thailand | 440 | 5 | 2 | 9.5 | 16.0 | 0.063 7 | 5.0 | 1.9 | 5.8 | 0.035 9 | 2.0 | |
32 | 411 | 泰国Thailand | 270 | 3 | 1 | 12.0 | 16.7 | 0.087 6 | 3.8 | 2.7 | 4.6 | 0.035 0 | 1.0 | |
33 | 268 | 贝宁Benin | 343 | 2 | 1 | 11.0 | 19.8 | 0.112 9 | 4.3 | 0.9 | 5.2 | 0.035 0 | 1.3 | |
34 | 318 | 印度India | 32 | 3 | 2 | 11.5 | 18.0 | 0.097 5 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 0.034 3 | 1.4 | |
35 | 282 | 所罗门Solomon | 388 | 2 | 1 | 11.5 | 18.6 | 0.104 2 | 5.3 | 1.7 | 4.9 | 0.034 0 | 1.9 | |
36 | 972 | 泰国Thailand | 268 | 6 | 4 | 12.5 | 17.3 | 0.097 9 | 5.0 | 1.6 | 4.4 | 0.033 6 | 1.5 | |
37 | 132 | 泰国Thailand | 435 | 1 | 4 | 10.5 | 18.8 | 0.097 2 | 5.0 | 1.3 | 5.1 | 0.033 4 | 1.5 | |
38 | 436 | 所罗门Solomon | 374 | 3 | 4 | 11.5 | 18.2 | 0.099 7 | 4.0 | 1.8 | 4.6 | 0.033 3 | 0.7 | |
39 | 974 | 泰国Thailand | 282 | 6 | 2 | 12.5 | 17.7 | 0.102 5 | 4.3 | 1.8 | 4.4 | 0.033 3 | 1.1 | |
40 | 339 | 贝宁Benin | 137 | 3 | 4 | 11.0 | 18.9 | 0.102 9 | 5.0 | 1.8 | 4.9 | 0.033 0 | 1.3 | |
41 | 71 | 中国China | 216 | 1 | 2 | 9.0 | 19.8 | 0.092 4 | 5.3 | 0.6 | 6.0 | 0.032 4 | 1.7 | |
42 | 302 | 泰国Thailand | 440 | 2 | 1 | 11.0 | 16.3 | 0.076 5 | 4.0 | 1.9 | 4.6 | 0.032 3 | 1.4 | |
43 | 299 | 泰国Thailand | 437 | 2 | 2 | 12.5 | 17.7 | 0.102 5 | 3.5 | 2.5 | 4.2 | 0.032 1 | 0.9 | |
44 | 292 | 中国China | 398 | 2 | 1 | 11.5 | 18.3 | 0.100 8 | 4.8 | 1.8 | 4.8 | 0.031 9 | 1.7 | |
45 | 泰国Thailand | 443 | 6 | 3 | 12.5 | 17.6 | 0.101 4 | 4.3 | 1.5 | 4.2 | 0.031 7 | 1.0 | ||
46 | 410 | 泰国Thailand | 268 | 3 | 4 | 11.0 | 17.5 | 0.088 2 | 4.3 | 1.7 | 4.8 | 0.031 5 | 1.1 | |
47 | 398 | 中国China | 225 | 3 | 1 | 11.0 | 18.5 | 0.098 6 | 3.0 | 1.2 | 4.6 | 0.030 0 | 0.1 | |
48 | 446 | 所罗门Solomon | 383 | 3 | 4 | 10.5 | 17.6 | 0.085 1 | 4.8 | 1.7 | 4.8 | 0.029 6 | 1.4 | |
49 | 367 | 中国China | 201 | 3 | 3 | 11.0 | 17.2 | 0.085 2 | 5.3 | 1.9 | 4.5 | 0.029 5 | 1.7 | |
50 | 244 | 中国China | 227 | 2 | 3 | 12.0 | 18.4 | 0.106 4 | 3.0 | 1.5 | 4.2 | 0.029 5 | 0.3 | |
51 | 591 | 泰国Thailand | 270 | 4 | 1 | 10.5 | 16.1 | 0.071 3 | 5.0 | 1.8 | 4.6 | 0.029 4 | 1.6 | |
52 | 614 | 贝宁Benin | 341 | 4 | 2 | 12.5 | 16.3 | 0.086 9 | 4.3 | 2.5 | 4.1 | 0.029 2 | 0.8 | |
53 | 251 | 泰国Thailand | 267 | 2 | 4 | 12.5 | 16.7 | 0.091 3 | 3.3 | 2.4 | 3.5 | 0.028 7 | 0.6 | |
54 | 636 | 所罗门Solomon | 389 | 4 | 2 | 11.0 | 18.0 | 0.093 3 | 5.5 | 1.3 | 4.6 | 0.028 7 | 1.4 | |
55 | 泰国Thailand | 441 | 6 | 4 | 12.0 | 16.5 | 0.085 5 | 4.0 | 1.6 | 4.2 | 0.028 7 | 1.0 | ||
56 | 134 | 泰国Thailand | 436 | 1 | 4 | 10.5 | 16.4 | 0.073 9 | 2.8 | 1.8 | 4.1 | 0.028 5 | 0.1 | |
57 | 203 | 马来西亚Malaysia | 189 | 2 | 4 | 12.5 | 17.1 | 0.095 7 | 2.0 | 2.3 | 3.8 | 0.028 5 | ?0.2 | |
58 | 977 | 泰国Thailand | 283 | 6 | 2 | 12.5 | 15.6 | 0.079 6 | 3.3 | 1.9 | 3.6 | 0.028 4 | 0.5 | |
59 | 969 | 泰国Thailand | 267 | 6 | 4 | 12.5 | 16.5 | 0.089 1 | 3.3 | 1.7 | 3.5 | 0.028 3 | 0.3 | |
60 | 97 | 泰国Thailand | 301 | 1 | 4 | 11.5 | 16.3 | 0.080 0 | 3.8 | 2.1 | 3.8 | 0.028 2 | 0.7 | |
61 | 359 | 马来西亚Malaysia | 190 | 3 | 4 | 11.0 | 17.5 | 0.088 2 | 6.0 | 1.7 | 4.4 | 0.027 9 | 2.1 | |
62 | 412 | 泰国Thailand | 270 | 3 | 3 | 12.0 | 15.2 | 0.072 6 | 4.8 | 2.7 | 3.7 | 0.027 7 | 1.6 | |
63 | 598 | 泰国Thailand | 283 | 4 | 1 | 11.5 | 15.0 | 0.067 7 | 4.3 | 2.3 | 3.8 | 0.027 6 | 1.0 | |
64 | 140 | 泰国Thailand | 442 | 1 | 3 | 10.5 | 16.1 | 0.071 3 | 3.8 | 1.9 | 4.1 | 0.027 5 | 1.0 | |
65 | 151 | 泰国Thailand | 449 | 1 | 2 | 9.5 | 17.4 | 0.075 3 | 5.0 | 0.9 | 4.7 | 0.027 0 | 1.5 | |
66 | 929 | 中国China | 207 | 6 | 1 | 12.5 | 16.4 | 0.088 0 | 3.3 | 1.6 | 3.6 | 0.025 9 | 0.4 | |
67 | 588 | 泰国Thailand | 267 | 4 | 3 | 11.5 | 15.6 | 0.073 3 | 4.3 | 2.1 | 3.5 | 0.025 6 | 0.8 | |
68 | 477 | 泰国Thailand | 442 | 3 | 1 | 11.5 | 14.8 | 0.065 9 | 3.5 | 2.6 | 3.5 | 0.025 1 | 0.8 | |
69 | 830 | 泰国Thailand | 440 | 5 | 4 | 9.0 | 13.2 | 0.041 1 | 4.3 | 1.6 | 4.1 | 0.024 9 | 1.6 | |
70 | 304 | 泰国Thailand | 442 | 2 | 1 | 11.0 | 15.8 | 0.071 9 | 3.3 | 1.9 | 3.8 | 0.024 7 | 0.9 | |
71 | 920 | 中国China | 195 | 6 | 3 | 13.0 | 15.6 | 0.082 8 | 4.3 | 2.1 | 3.1 | 0.024 6 | 1.0 | |
72 | 676 | 泰国Thailand | 445 | 4 | 1 | 12.0 | 14.3 | 0.064 2 | 4.0 | 2.5 | 3.1 | 0.024 5 | 0.8 | |
73 | 594 | 泰国Thailand | 270 | 4 | 4 | 10.5 | 14.8 | 0.060 2 | 5.3 | 1.8 | 3.8 | 0.024 0 | 1.7 | |
74 | 409 | 泰国Thailand | 268 | 3 | 3 | 11.0 | 15.9 | 0.072 8 | 3.3 | 1.7 | 3.8 | 0.024 0 | 0.5 | |
75 | 825 | 泰国Thailand | 435 | 5 | 2 | 10.5 | 15.3 | 0.064 3 | 5.0 | 1.9 | 4.3 | 0.024 0 | 1.8 | |
76 | 459 | 中国China | 397 | 3 | 1 | 11.5 | 16.8 | 0.085 0 | 3.5 | 2.0 | 3.7 | 0.023 8 | 0.4 | |
77 | 878 | 印度India | 71 | 6 | 3 | 12.5 | 16.4 | 0.088 0 | 4.0 | 1.6 | 3.3 | 0.023 6 | 0.7 | |
78 | 泰国Thailand | 449 | 6 | 2 | 11.5 | 15.6 | 0.073 3 | 3.3 | 1.1 | 3.6 | 0.023 5 | 0.5 | ||
79 | 971 | 泰国Thailand | 268 | 6 | 3 | 9.5 | 17.6 | 0.077 0 | 4.8 | ?0.2 | 4.6 | 0.023 4 | 1.4 | |
80 | 612 | 贝宁Benin | 339 | 4 | 3 | 9.5 | 16.7 | 0.069 4 | 4.0 | 0.9 | 4.6 | 0.023 0 | 0.8 | |
81 | 331 | 印度India | 80 | 3 | 2 | 10.0 | 18.2 | 0.086 7 | 4.8 | 0.8 | 4.3 | 0.022 7 | 1.2 | |
82 | 218 | 中国China | 209 | 2 | 4 | 11.5 | 15.5 | 0.072 3 | 2.5 | 1.9 | 3.3 | 0.022 7 | 0.3 | |
83 | 27 | 越南Vietnam | 129 | 1 | 4 | 10.5 | 17.3 | 0.082 3 | 3.3 | 1.5 | 3.7 | 0.022 6 | 0.2 | |
84 | 所罗门Solomon | 387 | 6 | 3 | 12.0 | 16.2 | 0.082 4 | 3.8 | 1.4 | 3.3 | 0.022 2 | 0.7 | ||
85 | 79 | 中国China | 222 | 1 | 3 | 9.5 | 18.5 | 0.085 1 | 4.3 | 0.4 | 4.5 | 0.022 2 | 0.8 | |
86 | 922 | 中国China | 201 | 6 | 3 | 12.5 | 15.2 | 0.075 6 | 3.0 | 1.8 | 3.0 | 0.022 2 | 0.3 | |
87 | 478 | 泰国Thailand | 442 | 3 | 2 | 11.5 | 14.1 | 0.059 9 | 5.0 | 2.6 | 3.1 | 0.022 2 | 1.7 | |
88 | 所罗门Solomon | 388 | 6 | 2 | 12.0 | 15.8 | 0.078 4 | 2.8 | 1.3 | 3.3 | 0.022 1 | 0.1 | ||
89 | 403 | 泰国Thailand | 265 | 3 | 1 | 11.0 | 15.1 | 0.065 7 | 5.0 | 2.2 | 3.4 | 0.021 9 | 1.5 | |
90 | 505 | 印度India | 66 | 4 | 2 | 11.5 | 14.7 | 0.065 1 | 4.0 | 2.3 | 3.4 | 0.021 9 | 0.8 | |
91 | 13 | 印度India | 66 | 1 | 1 | 11.0 | 15.6 | 0.070 1 | 3.8 | 1.9 | 3.3 | 0.021 9 | 0.7 | |
92 | 684 | 泰国Thailand | 447 | 4 | 4 | 10.5 | 15.4 | 0.065 2 | 5.3 | 1.3 | 3.8 | 0.021 8 | 1.7 | |
93 | 914 | 肯尼亚Kenya | 147 | 6 | 4 | 10.5 | 17.5 | 0.084 2 | 3.3 | 0.4 | 3.9 | 0.021 7 | 0.4 | |
94 | 599 | 泰国Thailand | 283 | 4 | 4 | 10.5 | 14.2 | 0.055 4 | 4.0 | 1.7 | 3.3 | 0.021 6 | 0.8 | |
95 | 泰国Thailand | 440 | 6 | 3 | 10.5 | 13.9 | 0.053 1 | 2.3 | 0.9 | 3.2 | 0.021 6 | 0.2 | ||
96 | 390 | 中国China | 221 | 3 | 4 | 11.0 | 17.2 | 0.085 2 | 3.0 | 1.4 | 3.7 | 0.021 3 | ?0.1 | |
97 | 521 | 越南Vietnam | 130 | 4 | 2 | 10.5 | 15.8 | 0.068 6 | 3.8 | 1.6 | 3.8 | 0.021 1 | 0.6 | |
98 | 泰国Thailand | 442 | 6 | 1 | 12.5 | 13.9 | 0.063 2 | 3.3 | 2.1 | 2.8 | 0.021 1 | 0.7 | ||
99 | 164 | 印度India | 32 | 2 | 3 | 11.5 | 16.0 | 0.077 1 | 1.5 | 1.7 | 3.4 | 0.021 1 | ?0.4 | |
100 | 913 | 肯尼亚Kenya | 147 | 6 | 3 | 13.0 | 15.6 | 0.082 8 | 4.0 | 1.8 | 2.7 | 0.021 1 | 0.8 | |
101 | 611 | 贝宁Benin | 337 | 4 | 3 | 10.0 | 16.5 | 0.071 3 | 4.3 | 1.0 | 4.1 | 0.021 0 | 0.9 | |
102 | 60 | 中国China | 206 | 1 | 3 | 9.0 | 18.1 | 0.077 2 | 3.3 | 0.5 | 4.5 | 0.020 9 | 0.3 | |
103 | 泰国Thailand | 441 | 6 | 2 | 11.5 | 15.2 | 0.069 6 | 3.3 | 1.3 | 3.3 | 0.020 9 | 0.6 | ||
104 | 51 | 中国China | 201 | 1 | 4 | 10.0 | 16.1 | 0.067 9 | 2.8 | 1.3 | 3.5 | 0.020 9 | 0.2 | |
105 | 722 | 越南Vietnam | 128 | 5 | 3 | 10.5 | 15.5 | 0.066 0 | 4.0 | 1.9 | 4.1 | 0.020 6 | 0.9 | |
106 | 257 | 泰国Thailand | 286 | 2 | 2 | 10.5 | 17.2 | 0.081 3 | 2.8 | 0.9 | 3.7 | 0.020 5 | 0.4 | |
均值 Mean | 11.4 | 17.5 | 0.092 8 | 4.0 | 1.8 | 4.7 | 0.033 2 | 1.0 |
边黎明, 施季森, 童春发, 等. ASReml及其在林木遗传分析中的应用前景. 林业科技开发, 2012, 26 (4): 9- 12. | |
Bian L M, Shi J S, Tong C F, et al. ASReml and its application prospects in forest genetic analysis. China Forestry Science and Technology, 2012, 26 (4): 9- 12. | |
范林元, 赖焕林, 季孔庶, 等. 马尾松实生种子园建园家系遗传值估算与优良家系评选. 东北林业大学学报, 2004, 32 (4): 3- 5, 11.
doi: 10.3969/j.issn.1000-5382.2004.04.002 |
|
Fan L Y, Lai H Y, Ji K S, et al. Breeding value estimation and family selection for seedling seed orchard of Masson’s pine. Journal of Northeast Forestry University, 2004, 32 (4): 3- 5, 11.
doi: 10.3969/j.issn.1000-5382.2004.04.002 |
|
国家标准 GB/T 10013-88. 1988. 主要针叶造林树种优树子代遗传测定技术. | |
GB 10013-88. 1988. Genetic testing techniques for superior offspring of major coniferous afforestation tree species. [in Chinese] | |
何学友, 杨宗武, 傅玉狮, 等. 木麻黄优树子代抗逆适应性家系选择的研究. 防护林科技, 1997, (3): 11- 15. | |
He X Y, Yang Z W, Fu Y S, et al. Study on the selection of stress resistant and adaptive families in the offspring of Casuarina equisetifolia superior trees. Protection Forest Science and Technology, 1997, (3): 11- 15. | |
黄金水, 蔡守平, 何学友, 等. 东南沿海防护林主要病虫害发生现状与防治策略. 福建林业科技, 2012, 39 (1): 165- 169. | |
Huang J S, Cai S P, He X Y, et al. Advance in occurrence present and control methods of major pest in coastal protection forest on the coast of southeast China. Journal of Fujian Forestry Science and Technology, 2012, 39 (1): 165- 169. | |
黄金水, 丁 珌, 何学友, 等. 2000. 木麻黄优树子代抗星天牛序列及生长性状调查分析. 防护林科技, (S2): 54–57. | |
Huang J S, Ding Y , He X Y, et al. 2000. Researches on the sequence of superior tree progenies of Casuarina spp. resistant to Anoplophora chinensis (Forster) and growing characters. Protection Forest Science and Technology, (S2): 54–57. [in Chinese] | |
黄少伟, 谢维辉. 2001. 实用SAS编程与林业试验数据分析. 广州: 华南理工大学出版社, 36–42. | |
Huang S W, Xie W H. 2001. Practical SAS programming and forestry experiment data analysis. Guangzhou: South China University of Technology Press, 36–42. [in Chinese] | |
李茂瑾. 短枝木麻黄国际种源试验和早期选择. 热带亚热带植物学报, 2018, 26 (6): 597- 603.
doi: 10.11926/jtsb.3888 |
|
Li M J. Provenance characteristics and early selection of Casuarina equisetifolia. Journal of Tropical and Subtropical Botany, 2018, 26 (6): 597- 603.
doi: 10.11926/jtsb.3888 |
|
林元震. 2017. R与AReml-R统计学. 北京: 中国林业出版社, 497–501. | |
Lin Y Z. 2017. R and AReml R statistics. Beijing: China Forestry Press, 497–501. [in Chinese] | |
刘 芬, 姜清彬, 马英姿, 等. 7个短枝木麻黄种源耐寒评价及综合分析. 中南林业科技大学学报, 2015, 35 (6): 40- 44, 62. | |
Liu F, Jiang Q B, Ma Y Z, et al. Evaluation and comprehensive analysis of cold tolerance on seven Casuarina equisetifolia provenances. Journal of Central South University of Forestry & Technology, 2015, 35 (6): 40- 44, 62. | |
刘天颐, 杨会肖, 刘纯鑫, 等. 2014. 火炬松基因资源的育种值预测与选择. 林业科学, 50(8): 60–67. | |
Liu T Y, Yang H X, Liu C X, et al. 2014. Prediction of breeding values and selection to the gene resources of Loblolly pine. Scientia Silvae Sinicae, 50(8): 60–67. [in Chinese] | |
马 妮, 仲崇禄, 张 勇, 等. 7年生短枝木麻黄优良无性系选择的研究. 林业科学研究, 2014, 27 (5): 662- 666. | |
Ma N, Zhong C L, Zhang Y, et al. Superior clone selection of Casuarina equisetifolia. Forest Research, 2014, 27 (5): 662- 666. | |
聂 森, 张 勇, 仲崇禄, 等. 福建沿海木麻黄速生抗性无性系选育. 福建林学院学报, 2012, 32 (4): 300- 304.
doi: 10.3969/j.issn.1001-389X.2012.04.003 |
|
Nie S, Zhang Y, Zhong C L, et al. Selection of fast-growing and adversity resistance Casuarina clones for coastal areas of Fujian. Journal of Fujian College of Forestry, 2012, 32 (4): 300- 304.
doi: 10.3969/j.issn.1001-389X.2012.04.003 |
|
秦国峰, 周志春, 金国庆, 等. 马尾松遗传参数估算和优良家系评选. 林业科学研究, 1992, 5 (2): 127- 133. | |
Qin G F, Zhou Z C, Jin G Q, et al. Estimation of genetic parameters and evaluation of good families in Pinus massoniana. Forest Research, 1992, 5 (2): 127- 133. | |
童春发, 施季森. 2014. 林木遗传模型统计分析及R语言实现. 北京: 科学出版社, 194–229. | |
Tong C F, Shi J S. 2014. Statistical analysis of forest tree genetic models and implementation of R language. Beijing: Science Press, 194–229. [in Chinese] | |
