 
		Scientia Silvae Sinicae ›› 2020, Vol. 56 ›› Issue (10): 154-164.doi: 10.11707/j.1001-7488.20201017
Previous Articles Next Articles
Yuyou Zou1,Jinqiu Li2,Guoshuang Tian1,*
Received:2018-07-05
															
							
															
							
															
							
																	Online:2020-10-25
															
							
																	Published:2020-11-26
															
						Contact:
								Guoshuang Tian   
																					CLC Number:
Yuyou Zou,Jinqiu Li,Guoshuang Tian. Empirical Analysis on Determinants of Subjective Well-Being in Stated-Owned Forest Area Based on Capability Approach: from the Perspective of Full Stop Commercial Logging[J]. Scientia Silvae Sinicae, 2020, 56(10): 154-164.
 
													
													Table 1
Basic characteristics of data"
| 指标 Index | 类别 Classification | 频数 Frequency | 百分比 Percent(%) | 
| 分布 Distribute | 龙江Longjiang | 418 | 63.62 | 
| 吉林Jilin | 239 | 36.38 | |
| 性别 Sex | 男Male | 508 | 77.32 | 
| 女Female | 149 | 22.68 | |
| 婚姻 Marriage | 未婚Unmarried | 77 | 11.71 | 
| 已婚Married | 580 | 88.28 | |
| 年龄 Age/year | < 30 | 50 | 7.61 | 
| 30~40 | 101 | 15.37 | |
| 40~50 | 254 | 38.66 | |
| >50 | 252 | 38.33 | |
| 教育程度 Education | 小学Primary school | 18 | 2.73 | 
| 初中Junior school | 153 | 23.28 | |
| 高中High school | 224 | 34.09 | |
| 中专Polytechnic school | 180 | 27.39 | |
| 大专及以上College | 82 | 12.48 | |
| 健康状态 Health | 非常差Very low | 9 | 1.36 | 
| 较差Low | 57 | 8.68 | |
| 一般Middle | 220 | 33.49 | |
| 比较好Good | 267 | 40.64 | |
| 非常好Very good | 104 | 15.83 | 
 
													
													Table 2
Subjective well-being status of sample interviewed"
| 指标Index | 吉林森工Jilin | 龙江森工Longjiang | 均值 Mean | |||||
| 林场Farm | 局址Bureau | 均值Mean | 林场Farm | 局址Bureau | 均值Mean | |||
| 收入Income | 6.76 | 7.01 | 6.86 | 5.82 | 5.77 | 5.80 | 6.19 | |
| 就业Employment | 6.77 | 7.02 | 6.87 | 6.59 | 6.84 | 6.67 | 6.75 | |
| 医疗Medical treatment | 6.04 | 6.27 | 6.13 | 5.43 | 5.45 | 5.44 | 5.69 | |
| 社会保障Social security | 6.01 | 6.12 | 6.06 | 5.42 | 5.29 | 5.38 | 5.63 | |
| 社会稳定Social stability | 5.94 | 6.27 | 6.08 | 4.78 | 4.77 | 4.78 | 5.25 | |
| 教育水平Education | 5.94 | 5.96 | 5.95 | 5.41 | 5.02 | 5.28 | 5.52 | |
| 道路Road | 5.47 | 5.55 | 5.50 | 4.28 | 4.04 | 4.20 | 4.67 | |
| 用水Water | 5.73 | 5.67 | 5.71 | 4.61 | 4.92 | 4.71 | 5.07 | |
| 用电Power | 5.77 | 5.69 | 5.74 | 4.59 | 4.79 | 4.66 | 5.05 | |
| 通网Internet | 5.47 | 5.76 | 5.59 | 4.48 | 4.46 | 4.47 | 4.88 | |
| 总体满意度Total satisfaction | 5.99 | 6.13 | 6.05 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.47 | |
 
													
													Table 3
Comparison of economic and non-economic factors in the sample"
| 指标Index | 项目Classification | 吉林森工Jilin | 龙江森工Longjiang | |||
| 林场Farm | 局址Bureau | 林场Farm | 局址Bureau | |||
| 人均收入 Per capital income/(yuan·a-1) | 最大值Max. | 179 000.00 | 92 100.00 | 109 150.00 | 68 200.00 | |
| 最小值Min. | 1 400.00 | 4 280.00 | 2 333.33 | 1 240.00 | ||
| 平均值Mean | 20 988.77 | 20 716.42 | 21 162.77 | 21 848.34 | ||
| 人均消费 Per capital expenditure/(yuan·a-1) | 最大值Max. | 89 150.00 | 56 650.00 | 65 366.67 | 93 370.00 | |
| 最小值Min. | 3 998.00 | 5 950.00 | 2 233.33 | 3 300.00 | ||
| 平均值Mean | 21 557.43 | 20 599.78 | 17 563.72 | 20 428.94 | ||
| 居住面积 Living space/m2 | 最大值Max. | 101.75 | 80.90 | 96.00 | 78.00 | |
| 最小值Min. | 6.67 | 9.50 | 6.67 | 9.25 | ||
| 平均值Mean | 25.96 | 25.90 | 26.44 | 27.49 | ||
| 就业情况Employment | 未就业Unemployed | 4 | 6 | 39 | 39 | |
| 就业Employed | 136 | 92 | 239 | 101 | ||
| 兼业Part-time job | 6 | 9 | 101 | 50 | ||
 
													
													Table 4
Variable definition and descriptive Statistics"
| 变量Variables | 变量定义Variable-definition | 最小值 Min. | 最大值 Max. | 均值 Mean | 标准差 Standard deviation | 
| 主观福祉Subjective well-being | |||||
| 收入满意度 Income satisfaction | 非常不满意=1,不太满意=2,一般满意=3,比较满意=4,非常满意=5 Very dissatisfied=1, less satisfied=2, middle =3, more satisfied=4, very satisfied=5 | 1 | 5 | 3.097 | 0.912 | 
| 生活满意度 Life satisfaction | 非常不满意=1,不太满意=2,一般满意=3,比较满意=4,非常满意=5 Very dissatisfied=1, less satisfied=2, middle =3, more satisfied=4, very satisfied=5 | 1 | 5 | 3.117 | 0.894 | 
| 个体特征Householder characteristics | |||||
| 性别Sex | 男=0,女=1 Male=0, female=1 | 0 | 1 | 0.227 | 0.419 | 
| 年龄Age | 受访者实际年龄Actual age/year | 21 | 74 | 45.73 | 10.261 | 
| 受教育程度Education | 小学=1,初中=2,高中=3,中专=4,大专=5 Primary school=1,junior school=2,high school=3,polytechnic shhool=4,college=5 | 1 | 5 | 3.236 | 1.03 | 
| 婚姻Marriage | 未婚及其他=0,已婚=1 Unmarried and other=0,married=1 | 0 | 1 | 0.883 | 0.342 | 
| 健康状态Health | 非常差=1,较差=2,一般=3,较好=4,非常好=5 Very low=1,low=2,middle=3,good=4,very good=5 | 1 | 5 | 3.609 | 0.901 | 
| 经济条件Economic condition | |||||
| 家庭总收入 Family total income | 实际收入Actual income/104yuan | 0.69 | 35.80 | 6.153 | 3.776 | 
| 家庭总支出 Family total expenditure | 实际支出Actual expenditure/104yuan | 0.51 | 57.83 | 5.617 | 4.279 | 
| 居住环境Living condition | |||||
| 住房条件 Living condition | 非常不满意=1,不太满意=2,一般=3,比较满意=4,非常满意=5 Very dissatisfied=1, less satisfied=2, middle =3, more satisfied=4, very satisfied=5 | 1 | 5 | 3.482 | 0.842 | 
| 交通建设 Traffic construction | 非常不满意=1,不太满意=2,一般满意=3,比较满意=4,非常满意=5 Very dissatisfied=1, less satisfied=2, middle =3, more satisfied=4, very satisfied=5 | 1 | 5 | 2.336 | 0.923 | 
| 防护性保障Protective protection | |||||
| 是否必要停伐Stop cutting | 否=0,是=1 No=0,Yes=1 | 0 | 1 | 0.812 | 0.391 | 
| 是否兼业Part-time job | 否=0,是=1 No=0,Yes=1 | 0 | 1 | 0.118 | 0.322 | 
| 社会保障Social security | 非常不满意=1,不太满意=2,一般满意=3,比较满意=4,非常满意=5 Very dissatisfied=1, less satisfied=2, middle =3, more satisfied=4, very satisfied=5 | 1 | 5 | 2.816 | 0.605 | 
| 社会公平Social equity | |||||
| 政策公平Policy fairness | 非常不公平=1,不太公平=2,一般公平=3,比较公平=4,非常公平=5 Very unfair=1,less unfair=2,middle=3,fairer=4,very fair=5 | 1 | 5 | 2.527 | 0.762 | 
| 扶持政策Support policy | 非常不满意=1,不太满意=2,一般满意=3,比较满意=4,非常满意=5 Very dissatisfied=1, less satisfied=2, middle =3, more satisfied=4, very satisfied=5 | 1 | 5 | 3.649 | 0.976 | 
| 就业公平 Employment equity | 非常不公平=1,不太公平=2,一般公平=3,比较公平=4,非常公平=5 Very unfair=1,less unfair=2,middle=3,fairer=4,very fair=5 | 1 | 5 | 2.441 | 0.804 | 
 
													
													Table 5
Logit model estimation results"
| 变量Variables | 模型A(收入满意度)Model A(income satisfaction) | 模型B(生活满意度)Model B(life satisfaction) | |||||||
| 系数 Coefficient | 标准误 Standard error | Z统计值 Z statistics | 概率Prob. | 系数 Coefficient | 标准误 Standard error | Z统计值 Z statistics | 概率Prob. | ||
| 性别Sex | 0.111 | 0.193 | 0.579 | 0.563 | -0.409** | 0.189 | -2.174 | 0.030 | |
| 年龄Age | 0.002 | 0.009 | 0.259 | 0.795 | 0.012 | 0.009 | 1.253 | 0.210 | |
| 受教育程度Education | 0.147* | 0.089 | 1.660 | 0.097 | 0.133 | 0.089 | 1.499 | 0.134 | |
| 婚姻Marriage | -0.042 | 0.257 | -0.167 | 0.867 | -0.505** | 0.257 | -1.964 | 0.050 | |
| 健康状态Health | -0.091 | 0.097 | -0.937 | 0.349 | 0.219** | 0.098 | 2.238 | 0.025 | |
| 家庭总收入Family total income | -0.779* | 0.413 | -1.888 | 0.059 | 1.512*** | 0.415 | 3.639 | 0.000 | |
| 家庭总支出Family total expenditure | 0.184 | 0.367 | 0.503 | 0.615 | 0.063 | 0.367 | 0.173 | 0.863 | |
| 住房条件Living condition | -0.123 | 0.093 | -1.332 | 0.183 | 0.559*** | 0.097 | 5.787 | 0.000 | |
| 交通建设Traffic construction | 0.000 | 0.098 | 0.002 | 0.998 | 0.175* | 0.101 | 1.736 | 0.083 | |
| 是否必要停伐Stop cutting | -0.291 | 0.202 | -1.442 | 0.149 | -0.018 | 0.202 | -0.091 | 0.928 | |
| 是否兼业Part-time job | -0.051 | 0.255 | -0.201 | 0.841 | 0.489** | 0.249 | 1.963 | 0.050 | |
| 社会保障Social security | 0.938*** | 0.137 | 6.844 | 0.000 | -0.385*** | 0.132 | -2.928 | 0.003 | |
| 政策公平Policy fairness | 0.353** | 0.151 | 2.333 | 0.020 | -0.177 | 0.151 | -1.178 | 0.239 | |
| 扶持政策Support policy | 0.484*** | 0.086 | 5.608 | 0.000 | 0.040 | 0.084 | 0.481 | 0.631 | |
| 就业公平Employment equity | 0.075 | 0.135 | 0.556 | 0.578 | 0.004 | 0.138 | 0.031 | 0.975 | |
| Cut(1) | -4.873 | 1.834 | -2.656 | 0.008 | 6.479 | 1.884 | 3.440 | 0.000 | |
| Cut(2) | -2.883 | 1.829 | -1.577 | 0.115 | 7.935 | 1.885 | 4.209 | 0.000 | |
| Cut(3) | -0.013 | 1.822 | -0.007 | 0.994 | 10.661 | 1.907 | 5.589 | 0.000 | |
| Cut(4) | 1.519 | 1.825 | 0.832 | 0.406 | 12.780 | 1.928 | 6.629 | 0.000 | |
| 伪R2 Pseudo R2 | 0.105 | 0.078 | |||||||
| 对数似然值Log likelihood | -726.161 | -735.110 | |||||||
| LR统计量LR statistic | 170.041 | 123.662 | |||||||
| LR统计概率Prob(LR) | 0.000 | 0.000 | |||||||
 
													
													Table 6
Margnal effects of significant variables on subjective well-being in stated-owned forest area"
| 主观福祉 Subjective well-being | 变量Variables | Yi=1 | Yi=2 | Yi=3 | Yi=4 | Yi=5 | 
| 收入满意度 Income satisfaction | 受教育程度Education | -0.006 083 5 | -0.014 062 3 | -0.004 171 8 | 0.014 060 1 | 0.010 257 5 | 
| 家庭总收入Income | 0.032 145 9 | 0.074 306 1 | 0.022 044 1 | -0.074 294 6 | -0.054 201 5 | |
| 社会保障Social security | -0.038 711 5 | -0.089 482 6 | -0.026 546 5 | 0.089 468 7 | 0.065 271 8 | |
| 政策公平Policy fairness | -0.014 558 8 | -0.033 653 0 | -0.009 983 7 | 0.033 647 8 | 0.024 547 7 | |
| 扶持政策Support policy | 0.019 965 6 | 0.046 151 1 | 0.013 691 5 | -0.046 143 9 | -0.033 664 3 | |
| 生活满意度 Life satisfaction | 性别Sex | 0.019 969 1 | 0.033 958 4 | 0.021 112 5 | -0.053 344 8 | -0.021 695 2 | 
| 婚姻Marriage | 0.024 613 5 | 0.041 856 5 | 0.026 022 9 | -0.065 751 8 | -0.026 741 1 | |
| 健康状态Health | -0.010 644 6 | -0.018 101 7 | -0.011 254 1 | 0.028 435 7 | 0.011 564 8 | |
| 家庭总收入Family total income | -0.073 665 3 | -0.125 271 4 | -0.077 883 2 | 0.196 787 0 | 0.080 032 8 | |
| 住房条件Living condition | -0.027 246 5 | -0.046 334 0 | -0.028 806 6 | 0.072 785 5 | 0.029 601 7 | |
| 交通建设Traffic construction | -0.008 519 7 | -0.014 488 1 | -0.009 007 5 | 0.022 759 1 | 0.009 256 1 | |
| 是否兼业Part-time job | -0.023 841 5 | -0.040 543 7 | -0.025 206 7 | 0.063 689 5 | 0.025 902 4 | |
| 社会保障Social security | 0.018 752 6 | 0.031 889 8 | 0.019 826 4 | -0.050 095 2 | -0.020 373 6 | 
| 白描. 微观视角下农民福祉现状分析—基于主客观福祉的研究. 农业经济问题, 2015. 36 (12): 25- 31, 110. | |
| Bai M . Analysis of the status of rural residents' well-being under the micro perspective:a research based on the subjective well-being and objective well-being. Issues in Agricultural Economy, 2015. 36 (12): 25- 31, 110. | |
| 白描, 吴国宝. 农民主观福祉现状及其影响因素分析—基于5省10县农户调查资料. 中国农村观察, 2017. (1): 41- 142. 41-51, 141-142 | |
| Bai M , Wu G B . An analysis on rural residents' subjective well-being and the determinants:an empirical survey based on rural household data from ten counties in five provinces. China Rural Survey, 2017. (1): 41- 142. 41-51, 141-142 | |
| 丁屹红, 姚顺波. 退耕还林工程对农户福祉影响比较分析—基于6个省951户农户调查为例. 干旱区资源与环境, 2017. 31 (5): 45- 50. | |
| Ding Y H , Yao S B . A comparative analysis of the impacts of the sloping land conversion program on the well-being of households in the Yellow and Yangtze river basins. Journal of Arid land Resources and Environment, 2017. 31 (5): 45- 50. | |
| 李静, 王月金. 健康与农民主观福祉的关系分析—基于全国5省(区)1 000个农户的调查. 中国农村经济, 2015. (10): 80- 88. | |
| Li J , Wang Y J . An analysis of the relation between health and subjective well-being of farmers in China—based on surrey to 1 000 farmer's households in 5 provinces. China Rural Economy, 2015. (10): 80- 88. | |
| 刘秀丽, 张勃, 郑庆荣. 黄土高原土石山区退耕还林对农户福祉的影响研究—以宁武县为例. 资源科学, 2014. 36 (2): 397- 405. | |
| Liu X L , Zhang B , Zheng Q R . Impacts of converting farmland into forests on farmer well-being in the earth-rock mountain areas of the Loses Plateau. Resources Science, 2014. 36 (2): 397- 405. | |
| 聂鑫, 汪晗, 张安录. 城镇化进程中失地农民多维福祉影响因素研究. 中国农村观察, 2013. (4): 86- 93. | |
| Nie X , Wang H , Zhang A L . Study on the determinants of landless peasants' multidimensional welfare in urbanization process. China Rural Survey, 2013. (4): 86- 93. | |
| 上官彩霞, 冯淑怡, 陆华良. 城乡建设用地增减挂钩政策实施对农民福利的影响研究—以江苏省"万顷良田建设"项目为例. 农业经济问题, 2016. 37 (11): 42- 111. 42-51, 110-111 | |
| Shangguan C X , Feng S Y , Lu H L . Impact of the implementation of linking the increase in land used for urban construction with the decrease in land used for rural construction on farmers' welfare:taking"ten thousand hectare fertile farmland construction project"in Jiangsu Province as an example. Issues in Agricultural Economy, 2016. 37 (11): 42- 111. 42-51, 110-111 | |
| 申津羽, 韩笑, 侯一蕾, 等. 贫困山区的农户主观福祉影响因素研究—以湖南省湘西州为例. 资源科学, 2014. 36 (10): 2174- 2182. | |
| Shen J Y , Han X , Hou Y L , et al. Subjective well-being of households in rural poverty regions in Xiangxi, Hunan Province. Resources Science, 2014. 36 (10): 2174- 2182. | |
| 檀学文, 吴国宝. 福祉测量理论与实践的新进展—"加速城镇化背景下福祉测量及其政策应用"国际论坛综述. 中国农村经济, 2014. (9): 87- 96. | |
| Tan X W , Wu G B . New advances in theory and practice of well-being measurement—a viewpoint summary of the international symposium on well-being measurement application in policy making under the background of accelerating urbanization. China Rural Economy, 2014. (9): 87- 96. | |
| 唐立强, 周静. 社会资本、就业身份与农村居民非农收入—基于CGSS2013调查数据的实证分析. 农村经济, 2017. (5): 109- 115. | |
| Tang L Q , Zhou J . Social capital, employment status and non-farm income of rural residents:empirical analysis based on CGSS2013 survey data. Rural Economy, 2017. (5): 109- 115. | |
| 田国双, 邹玉友, 刘畅. 国有林区职工对林业补贴政策实施满意度及其影响因素实证分析. 干旱区资源与环境, 2018. 32 (4): 26- 30. | |
| Tian G S , Zou Y Y , Liu C . Factors influencing forestry workers satisfaction to forestry subsidy policy. Journal of Arid Land Resources and Environment, 2018. 32 (4): 26- 30. | |
| 姚先国, 来君, 刘冰. 对城乡劳动力流动中举家外迁现象的理论分析—一个可行性能力视角. 财经研究, 2009. 35 (2): 28- 38. | |
| Yao X G , Lai J , Liu B . Theoretical analysis of migration with the whole family in the process of labor mobility—from the perspective of capabilities approach. Journal of Finance and Economics, 2009. 35 (2): 28- 38. | |
| 袁方, 史清华. 不平等再检验:可行能力和收入不平等与农民工福利. 管理世界, 2013. (10): 49- 61. | |
| Yuan F , Shi Q H . The re-examination of inequality:the capability inequality, the income inequality and the welfare of peasant migrant workers. Management World, 2013. (10): 49- 61. | |
| 朱迪. 市场竞争、集体消费与环境质量—城镇居民生活满意度及其影响因素分析. 社会学研究, 2016. 31 (3): 193- 217, 246. | |
| Zhu D . Market competition, collective consumption and environment:life satisfaction of urban population and its impact factors. Sociological Study, 2016. 31 (3): 193- 217, 246. | |
| 朱洪革, 井月. 重点国有林区贫困:测度、特征及影响因素. 中国农村经济, 2013. (1): 76- 86. | |
| Zhu H G , Jing Y . Poverty in state-owned key forested area:estimation, characteristics and causal factors. China Rural Economy, 2013. (1): 76- 86. | |
| Blanchflower D G .  Self-employment in OECD countries. Labor Economics, 2000. 7 (5): 471- 505. doi: 10.1016/S0927-5371(00)00011-7 | |
| Costanza R . The value of the world's ecosystem services and natural capital. Nature, 1997. 385 (15): 253- 262. | |
| Crisp R. 2013. Well-being//Zalta E N. The stanford encyclopedia of philosophy. http://plato.stanford.edu./archives/sum2013/entires/well-being. | |
| Cummins R A ,  Eckersley R ,  Pallant J , et al.  Developing a national index of subjective well-being:the Australian unity wellbeing index. Social Indicators Research, 2003. 64, 159- 190. doi: 10.1023/A:1024704320683 | |
| Easterlin R A. 1974. Does economic growth improve the human lot? Some empirical evidence//David P A, Reder M W. Nations and households in economic growth. Essays in Honor of Moses Abramowitz, New York: Academic Press. | |
| Headey B ,  Wearing A .  Personality, life events, and subjective well-being:toward a dynamic equilibrium model. Journal of Personality and Social Psychology, 1989. 57 (4): 731- 739. doi: 10.1037/0022-3514.57.4.731 | |
| Sen A K . On economic inequality. Oxford University Press. 1997. | |
| Witter R A ,  Stock M A .  Religion and subjective well-being in adulthood:a quantitative synthesis. Review of Religious Research, 1985. 26 (4): 332- 342. doi: 10.2307/3511048 | 
| No related articles found! | 
| Viewed | ||||||
| Full text |  | |||||
| Abstract |  | |||||