Scientia Silvae Sinicae ›› 2025, Vol. 61 ›› Issue (12): 115-123.doi: 10.11707/j.1001-7488.LYKX20240773
• Research papers • Previous Articles
Zengyang Luo1,2,Ru Jia1,Yong Zhang1,Songlin Huang1,Jianwei Duan2,Jianping Xiao2,Guogang Zhang1,*(
)
Received:2024-12-17
Revised:2025-04-19
Online:2025-12-25
Published:2026-01-08
Contact:
Guogang Zhang
E-mail:zm7672@126.com
CLC Number:
Zengyang Luo,Ru Jia,Yong Zhang,Songlin Huang,Jianwei Duan,Jianping Xiao,Guogang Zhang. Migration Routes of Vanellus cinereus in Wuliang Mountain of Yunnan Province by Satellite Tracking[J]. Scientia Silvae Sinicae, 2025, 61(12): 115-123.
Table 1
Spring migration information of Vanellus cinereus by satellite tracking"
| ID | 到达越冬地 时间 Arriving date at wintering sites | 越冬地(坐标) Wintering sites (coordinates) | 栖息地类型 Habitat types | 离开越冬地 日期 Departure date from wintering sites | 到达度夏地 日期 Arriving date at summering sites | 度夏地(坐标) Summering sites (coordinates) | 栖息地类型 Habitat types | 迁徙时长 Migration duration/h | 迁徙距离 Migration distance/ km | 迁徙速度 Migration speed/ (km·h–1) | 飞行速度 Travel speed/(km·h–1) | 停歇总时长 Total stopover duration/h | 停歇次数 Number of stops |
| | 2018–12–25 | 孟加拉国吉大港区布拉曼巴里亚县梅克纳河 Meghna River, Brahmanbaria, Chattogram District, Bangladesh (91.045°E, 23.987°N) | 水域、沼泽、农田 Waters, marsh, farmland | 2019–03–11 | 2019–04–15 | 安徽省南阳水库 Nanyang Reservoir, Anhui Province (119.499°E, 31.049°N) | 农田 Farmland | 254.250 | 3 119.512 | 12.269 | 14.291 | 35.961 | 2 |
| 016 | 2018–12–25 | 印度奥里萨邦普里县博尔加维河 Balgavi River, Puri District, Odisha of India (85.901°E, 20.040°N) | 农田 Farmland | 2019–02–27 | 2019–03–14 | 湖北省广水市桐柏山 Tongbai Mountain, Guangshui City, Hubei Province (113.831°E, 31.783°N) | 农田 Farmland | 390.239 | 3 416.497 | 8.755 | 10.128 | 52.901 | 2 |
| 013 | 2023–12–10 | 孟加拉国吉大港区布拉曼巴里亚县梅克纳河 Meghna River, Brahmanbaria, Chattogram District, Bangladesh (91.200°E, 24.196°N) | 水域、农田 Waters, farmland | 2024–04–01 | 2024–04–19 | 河南省固始县淮河 Huai River, Gushi County, Henan Province (115.702°E, 32.458°N) | 水域、农田、 建筑区 Waters, farmland, building area | 443.991 | 3 684.015 | 8.297 | 26.132 | 303.015 | 14 |
| 011* | — | 云南无量山自然保护区 Wuliang Mountain Nature Reserve, Yunnan Province of China (100.300°E, 24.873°N) | 林地、农田、草地 Forest, farmland, grassland | 2024–03–30 | 2024–04–21 | 湖北省钟祥市 康乐水库 Kangle Reservoir, Zhongxiang City, Hubei Province (112.342°E, 31.428°N) | 水域、农田、 建筑区 Waters, farmland, building area | 509.998 | 1 720.674 | 3.374 | 23.913 | 438.042 | 8 |
| 004 | 2023–11–09 | 孟加拉国库尔纳区朱阿丹加县吉班纳加尔 Jibanagar, Chuadanga District, Khulna Division, Bangladesh (88.846°E, 23.490°N) | 农田 Farmland | 2024–03–22 | 2024–04–06 | 内蒙古阿鲁科 尔沁旗天旺村 Tianwang Village, Ar Horqin Banner, Inner Mongolia (120.139°E, 43.731°N) | 农田、草地 Farmland. grassland | 328.296 | 4 339.746 | 13.219 | 17.115 | 74.735 | 3 |
Table 1
The stopover sites of V.cinereus by satellite tracking"
| 编号 No. | 坐标 Coordinate | 地点 Sites | 停歇时段 Stopover period | 停歇时长 Stopover duration/h | |
| ID 004 | 1 | 107.744E,26.990N | 贵州省黔东南苗族侗族自治州舞阳湖风景区 Wuyang Lake Scenic Area, Qiandongnan Miao and Dong Autonomous Prefecture, Guizhou Province, China | 2024/3/25 13:59— 2024/3/26 00:00 | 10.027S |
| 2 | 111.277E,27.666N | 湖南省娄底市新化县马田村 Ma Tian Village, Xin Hua County, Lou Di City, Hunan Province, China | 2024/3/28 12:01— 2024/3/28 18:01 | 5.991S | |
| 3 | 112.224E,29.974N | 湖北省荆州市公安县崇湖国家湿地公园 Chonghu National Wetland Park, Public Security County, Jingzhou City, Hubei Province, China | 2024/3/29 06:00— 2024/3/31 16:43 | 58.716L | |
| ID 011 | 1 | 103.249E,26.416N | 云南省曲靖市会泽县金沙江 Jinsha River, Qujing City Huize County, Yunnan Province, China | 2024/3/31 03:00— 2024/3/31 18:00 | 15.005S |
| 2 | 107.982E,29.850N | 重庆市丰都县毛天坝村龙河 Longhe River, Mao Tianba Village, Fengdu County, Chongqing City, China | 2024/4/01 06:00— 2024/4/01 18:00 | 12.006S | |
| 3 | 109.127E,31.409N | 重庆市巫溪县石院村 Shiyan Village, Wuxi County, Chongqing City, China | 2024/4/02 06:00— 2024/4/04 18:00 | 60.003L | |
| 4 | 111.821E,31.770N | 湖北省襄阳市南漳县三道河水库 Sandaohe Reservoir, Nanzhao County, Xiangyang City, Hubei Province, China | 2024/4/05 06:00— 2024/4/05 18:00 | 12.011S | |
| 5 | 112.074E,31.031N | 湖北省荆门市漳河风景名胜区 Zhanghe Scenic Area, Jingmen City, Hubei Province, China | 2024/4/06 03:00— 2024/4/06 21:00 | 18.004S | |
| 6 | 112.669E,31.475N | 湖北省钟祥市黄坡水库 Huangpo Reservoir, Zhongxiang City, Hubei Province, China | 2024/4/07 00:00— 2024/418 21:00 | 285.006L | |
| 7 | 112.276E,31.031N | 湖北省荆门市李家冲村 Lijiachong Village, Jingmen City, Hubei Province, China | 2024/4/19 00:00— 2024/4/20 00:00 | 23.999S | |
| 8 | 112.232E,31.227N | 湖北省荆门市来龙村 Lailong Village, Jingmen City, Hubei Province, China | 2024/4/20 06:00— 2024/4/20 18:00 | 12.009S | |
| ID 013 | 1 | 102.220E,22.806N | 云南省红河哈尼族彝族自治州云南黄连山国家自然保护区 Huanglianshan National Nature Reserve, Honghe Hani and Yi Autonomous Prefecture, Yunnan Province, China | 2024/4/01 09:00— 2024/4/01 18:00 | 8.996S |
| 2 | 110.265E,28.255N | 湖南省怀化市沅陵县陡滩坪村 Doutan Jiaping Village, Yuanling County, Huaihua City, Hunan Province, China | 2024/4/02 06:00— 2024/4/02 18:00 | 11.996S | |
| 3 | 112.690E,29.084N | 湖南省沅江市湖南沅江南洞庭湖自然保护区 Nandongting Lake Nature Reserve, Yuanjiang City, Hunan Province, China | 2024/4/03 00:00— 2024/4/06 18:00 | 90.008L | |
| 4 | 114.834E,30.393N | 湖北省鄂城区周家海 Zhoujiahai River, Echeng District, Hubei Province,China | 2024/4/07 06:00— 2024/4/07 18:00 | 12.002S | |
| 5 | 115.830E,31.836N | 河南省信阳市西九华山风景区 Xi Jiuhua Mountain Scenic Area, Xinyang City, Henan Province, China | 2024/4/08 06:00— 2024/4/08 18:00 | 11.996S | |
| 6 | 116.090E,32.136N | 安徽省霍邱县齐塘村 Qitang Village, Huoqiu County,Anhui Province, China | 2024/4/09 00:00— 2024/4/09 18:00 | 17.996S | |
| 7 | 116.187E,32.383N | 安徽省霍邱县城西湖 Chengxi Lake, Huoqiu County, Anhui Province, China | 2024/4/10 00:00— 2024/4/10 09:00 | 9.011S | |
| 8 | 116.156 E,32.723 N | 安徽省阜阳市颍上县木河 Mu River, Yingshang County, Anhui Province, China | 2024/4/10 15:00— 2024/4/11 06:00 | 15.004S | |
| 9 | 116.084E,32.312N | 安徽省霍邱县刘家圩子村 Liujiaxu Village, Lu'an City, Anhui Province, China | 2024/4/11 15:00— 2024/4/14 15:00 | 71.996L | |
| 10 | 114.777E,32.355N | 河南省息县龙湖公园 Longhu Park, Xixian County, Henan Province, China | 2024/4/15 00:00— 2024/4/15 06:00 | 6.000S | |
| 11 | 114.441E,32.546N | 河南省正阳县闾河水库 Luhe Reservoir, Zhengyang County, Henan Province, China | 2024/4/16 00:00— 2024/4/16 06:00 | 6.004S | |
| 12 | 114.643E,32.177N | 河南省罗山县竹竿河 Zhugan River, Luoshan County, Henan Province, China | 2024/4/16 12:00— 2024/4/17 18:00 | 29.999S | |
| 13 | 115.104E,32.164N | 河南省潢川县小邬寨村小潢河中华鳖国家级水产种质资源保护区 Xiaohuan River Chinese Softshell Turtle National Aquatic Germplasm Resource Protection Area, Xiaowuzhai Village,Gaozhuang Village,Huangchuan County, Henan Province, China | 2024/4/18 00:00— 2024/4/18 03:00 | 3.000S | |
| 14 | 115.298E,32.261N | 河南省潢川县高庄村小潢河中华鳖国家级水产种质资源保护区 Xiaohuan River Chinese Softshell Turtle National Aquatic Germplasm Resource Protection Area, Gaozhuang Village, Huangchuan County, Henan Province, China | 2024/4/18 12:00— 2024/4/18 21:00 | 9.002S | |
| ID 016 | 1 | 88.480E,22.867N | 印度西孟加拉邦北二十四帕尔冈纳斯区胡格利河 Hooghly River, north 24 Parganas, West Bengal, India | 2019/2/27 14:46— 2019/3/03 20:06 | 101.344L |
| 2 | 114.314E,38.214N | 湖北省松滋市黄家大屋村 Huangjia Dayu Village, Songzi City, Hubei Province China | 2019/3/10 09:25— 2019/3/10 23:36 | 14.190S | |
| ID 6133 | 1 | 98.223E,24.330N | 云南省芒市别弄村 Bielong Village, Mangshi City, Yunnan Province, China | 2019/3/11 10:14— 2019/3/11 20:15 | 10.017S |
| 2 | 112.368E,28.749N | 湖南省沅江市皇家湖生态旅游度假区 Royal Lake Ecological Tourism Resort Area, Yuanjiang City, Hunan Province, China | 2019/3/18 16:49— 2019/3/19 18:46 | 25.945S |
| 贾 茹, 高如意, 茹文东, 等. 基于卫星跟踪大天鹅春季迁徙时间及其影响因素. 生态学报, 2021, 41 (15): 6075- 6082. | |
| Jia R, Gao R Y, Ru W D, et al. Using satellite tracking to identify the factors affecting the spring migration timing of Whooper Swans (Cygnus cygnus). Acta Ecologica Sinica, 2021, 41 (15): 6075- 6082. | |
| 孟维悦, 李淑红, 周景英, 等. 基于卫星跟踪的灰鹤秋季活动特征与生境利用研究. 生态学报, 2018, 38 (16): 5659- 5666. | |
| Meng W Y, Li S H, Zhou J Y, et al. Studies on the movement, home range, and habitat use of Greylag Geese (Anser anser) based on satellite tracking. Acta Ecologica Sinica, 2018, 38 (16): 5659- 5666. | |
| 孙儒泳. 1992. 动物生态学原理. 2版. 北京: 北京师范大学出版社. | |
| Sun R Y. 1992. Principles of animal ecology. 2nd ed. Beijing: Beijing Normal University Press. [in Chinese] | |
| 吴颢林, 张 强, 汪慧琳, 等. 基于卫星跟踪的青脚鹬迁徙路线. 动物学杂志, 2024, 59 (5): 707- 713. | |
| Wu H L, Zhang Q, Wang H L, et al. Satellite tracking the migration of Common Greenshank in China. Chinese Journal of Zoology, 2024, 59 (5): 707- 713. | |
| 晏安厚. 灰头麦鸡生态的初步观察. 四川动物, 1986, 5 (3): 34- 35. | |
| Yan A H. Preliminary observations on the ecology of the Grey-headed Lapwing. Sichuan Journal of Zoology, 1986, 5 (3): 34- 35. | |
| 杨学明. 灰头麦鸡繁殖生物学的研究. 野生动物, 1994, (1), 12- 14. | |
| Yang X M. Studies on the reproductive biology of the Grey-headed Lapwing. Wildlife Research, 1994, (1), 12- 14. | |
| 于国祥, 谢茂文, 陈雅楠, 等. 山东长岛凤头蜂鹰的种群动态及秋季迁徙. 林业科学, 2022, 58 (4): 119- 127. | |
| Yu G X, Xie M W, Chen Y N, et al. Population dynamics and autumn migration of Pernis ptilorhynchus in Changdao of Shandong Province, China. Scientia Silvae Sinicae, 2022, 58 (4): 119- 127. | |
| 约翰·马敬能. 2022. 中国鸟类野外手册. 北京: 商务印书馆. | |
| John MacKinnon. 2022. A field guide to the birds of China. Beijing: The Commercial Press. [in Chinese] | |
| 赵正阶. 2001. 中国鸟类志(上卷): 非雀形目. 长春: 吉林科学技术出版社. | |
| Zhao Z J. 2001. Handbook of the Birds of China: Volume I: Non-passerines. Changchun: Jilin Science and Technology Press. [in Chinese] | |
| 郑光美. 2023. 中国鸟类分类与分布名录(第四版). 北京: 科学出版社. | |
| Zheng G M. 2023. A checklist on the classification and distribution of the birds of China. 4th Ed. Beijing: Science Press. [in Chinese] | |
|
Alerstam T. Flight by night or day? Optimal daily timing of bird migration. Journal of Theoretical Biology, 2009, 258 (4): 530- 536.
doi: 10.1016/j.jtbi.2009.01.020 |
|
|
Barron D G, Brawn J D, Weatherhead P J. Meta-analysis of transmitter effects on avian behaviour and ecology. Methods in Ecology and Evolution, 2010, 1 (2): 180- 187.
doi: 10.1111/j.2041-210X.2010.00013.x |
|
|
Chan Y C, Tibbitts T L, Lok T, et al. Filling knowledge gaps in a threatened shorebird flyway through satellite tracking. Journal of Applied Ecology, 2019, 56 (10): 2305- 2315.
doi: 10.1111/1365-2664.13474 |
|
| Delingat J, Dierschke V, Schmaljohann H, et al. Daily stopovers as optimal migration strategy in a long-distance migrating passerine: the Northern Wheatear Oenanthe oenanthe. Ardea, 2006, 94 (3): 593- 605. | |
|
Donald P F, Kamp J, Green R E, et al. Migration strategy, site fidelity and population size of the globally threatened Sociable Lapwing Vanellus gregarius. Journal of Ornithology, 2021, 162 (2): 349- 367.
doi: 10.1007/s10336-020-01844-y |
|
|
Ely C R, Meixell B W. Demographic outcomes of diverse migration strategies assessed in a metapopulation of tundra swans. Movement Ecology, 2016, 4 (1): 10.
doi: 10.1186/s40462-016-0075-8 |
|
|
Kölzsch A, Bauer S, de Boer R, et al. Forecasting spring from afar? Timing of migration and predictability of phenology along different migration routes of an avian herbivore. Journal of Animal Ecology, 2015, 84 (1): 272- 283.
doi: 10.1111/1365-2656.12281 |
|
|
Laver P N, Kelly M J. A critical review of home range studies. The Journal of Wildlife Management, 2008, 72 (1): 290- 298.
doi: 10.2193/2005-589 |
|
|
Lei Y, Li Z M, Kuang Z F, et al. First description of migration and wintering home range of Gray-headed Lapwings (Vanellus cinereus) tracked with GPS-GSM satellite telemetry. The Wilson Journal of Ornithology, 2021, 133 (2): 308- 314.
doi: 10.1676/20-00018 |
|
| Lok A, Subaraj R. 2009. Lapwings (Charadriidae: Vanellinae) of Singapore. Nature in Singapore, 2: 125−134. | |
|
Mishra H, Kumar V, Bano F, et al. Insights into key threats and conservation status of the river lapwing, Vanellus duvaucelii (Lesson, 1826) in Northern India. Israel Journal of Ecology and Evolution, 2024, 70 (3): 131- 138.
doi: 10.1163/22244662-bja10075 |
|
|
Pierluissi S. Breeding waterbirds in rice fields: a global review. Waterbirds, 2010, 33 (sp1): 123- 132.
doi: 10.1675/063.033.s109 |
|
|
Takahashi M, Ohkawara K. Breeding behavior and reproductive success of Grey-headed Lapwing Vanellus cinereus on farmland in central Japan. Ornithological Science, 2007, 6 (1): 1- 9.
doi: 10.2326/1347-0558(2007)6[1:BBARSO]2.0.CO;2 |
|
| Zhang J H, Huang Z H. A preliminary observation on the incubation rhythms of Vanellus cinereus. Journal of Jinggangshan University (Natural Science), 2018, 39, 104- 106. |
| [1] | Jia Li,Jian Zhang,Jinguang Yang,Dongping Liu. Banding Data Reveals Population Dynamics and Migration Timing of Emberiza rustica in Qinhuangdao [J]. Scientia Silvae Sinicae, 2025, 61(11): 132-137. |
| [2] | Ru Jia,Yihua Wang,Xiulei Wang,Hongyan Yu,Cunxin Ma,Quanliang Li,Ge Sun,Hongying Xu,Dongping Liu,Diqiang Li,Guogang Zhang. Population Dynamics and Movement Characteristics of Wintering Bar-headed Geese in the Yarlung Tsangpo River Basin, Xizang [J]. Scientia Silvae Sinicae, 2025, 61(10): 164-174. |
| [3] | Wanting Ge,Ying Liu,Zhijia Zhao,Shen Zhang,Jie Li,Guijuan Yang,Guanzheng Qu,Junhui Wang,Wenjun Ma. Prediction of Potential Distribution for Huangxin (Catalpa) in China under Different Climate Scenarios [J]. Scientia Silvae Sinicae, 2024, 60(11): 63-74. |
| [4] | Ying Wang,Hongxing Jiang,Lixia Chen,Yixuan Wang,Tong Gao. Movement Pattern and Habitat Utilization of Siberian Cranes Wintering in Poyang Lake under Different Water Levels [J]. Scientia Silvae Sinicae, 2023, 59(8): 102-111. |
| [5] | Yadong Xue,Diqiang Li,Jia Li. Habitat Selection and Migration Pattern of Wild Bactrian Camel (Camelus ferus) in the Kumtag Desert, China Based on Satellite Tracking and Positioning Technology [J]. Scientia Silvae Sinicae, 2020, 56(10): 192-198. |
| [6] | Guozhong Chu,Zijiang Wang,Kiyoaki OZAKI,Fawen Qian,Xu Zhang. STUDY ON THE BIRD BANDING IN AUTUMN IN LONGQINGGUAN, YUNNAN PROVINCE [J]. Scientia Silvae Sinicae, 1998, 34(3): 66-73. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||